Mapas, Fotos, Imagens de Satélite, Tempo, Código de Endereçamento Postal (CEP) pertencente à Aljezur, Faro, inclui opiniões e conselhos úteis.
Muitas pessoas viajam para desfrutar e admirar os melhores sites.
Participe e escreva informações turísticas úteis para aqueles que visitam pela primeira vez Aljezur.
Até o momento existem 0 comentários para Aljezur
Vá em frente e escrever!
Nenhum comentário
Veja o índice completo das cidades com seu Código de Endereçamento Postal (CEP).
Código de endereçamento postal | Aldeia/população |
---|
1 | 8670-011 | Aljezur - Abris |
2 | 8670-012 | Aljezur - Alcaria |
3 | 8670-013 | Aljezur - Aldeia Nova |
4 | 8670-014 | Aljezur - Aldeia Velha |
5 | 8670-015 | Aljezur - Alfambras |
6 | 8670-211 | Bordeira - Alfambras |
7 | 8670-004 | Aljezur - Aljezur, Rua José Craveirinha |
8 | 8670-075 | Aljezur - Aljezur, Rua Do Castelo Cabeças |
9 | 8670-001 | Aljezur - Aljezur, Avenida General Humberto Delgado |
10 | 8670-021 | Aljezur - Aljezur, Travessa Da Escola |
11 | 8670-058 | Aljezur - Aljezur, Rua Da Alegria Degoladouro |
12 | 8670-057 | Aljezur - Aljezur, Beco Da Costa Do Castelo Degoladouro |
13 | 8670-075 | Aljezur - Aljezur, Caminho Das Piteiras |
14 | 8670-069 | Aljezur - Aljezur, Caminho Da Portela Alta Degoladouro |
15 | 8670-161 | Aljezur - Aljezur, Estrada Nacional |
16 | 8670-091 | Aljezur - Aljezur, Travessa Do Castelo Cabeças |
17 | 8670-053 | Aljezur - Aljezur, Largo 5 de Outubro Cabeças |
18 | 8670-090 | Aljezur - Aljezur, Parque Industrial Da Feiteirinha |
19 | 8670-057 | Aljezur - Aljezur, Rua Costa Do Castelo Degoladouro |
20 | 8670-089 | Aljezur - Aljezur, Travessa Da Cruz Cabeças |
21 | 8670-085 | Aljezur - Aljezur, Rua Doutor César Viriato França Cabeças |
22 | 8670-059 | Aljezur - Aljezur, Rua Da Altura Degoladouro |
23 | 8670-062 | Aljezur - Aljezur, Rua Da Encosta Degoladouro |
24 | 8670-069 | Aljezur - Aljezur, Rua Das Figueiras Degoladouro |
25 | 8670-073 | Aljezur - Aljezur, Rua Do Bairro Novo |
26 | 8670-077 | Aljezur - Aljezur, Rua Do Forte Cabeças |
27 | 8670-092 | Aljezur - Aljezur, Travessa Do Forte Cabeças |
28 | 8670-078 | Aljezur - Aljezur, Rua Do Gabão Cabeças |
29 | 8670-079 | Aljezur - Aljezur, Rua Do Hospital Cabeças |
30 | 8670-086 | Aljezur - Aljezur, Rua João Dias Mendes |
31 | 8670-065 | Aljezur - Aljezur, Rua Da Ladeira Cabeças |
32 | 8670-072 | Aljezur - Aljezur, Rua de Lisboa |
33 | 8670-074 | Aljezur - Aljezur, Rua Do Barranco Degoladouro |
34 | 8670-054 | Aljezur - Aljezur, Largo Do Mercado Cabeças |
35 | 8670-080 | Aljezur - Aljezur, Rua Do Nascer Do Sol Cabeças |
36 | 8670-081 | Aljezur - Aljezur, Rua Do Norte Cabeças |
37 | 8670-087 | Aljezur - Aljezur, Rua Nova Cabeças |
38 | 8670-071 | Aljezur - Aljezur, Rua Das Parreiras Cabeças |
39 | 8670-090 | Aljezur - Aljezur, Travessa Do Barranco Degoladouro |
40 | 8670-067 | Aljezur - Aljezur, Rua Da Saudade Degoladouro |
41 | 8670-082 | Aljezur - Aljezur, Rua Do Vento Degoladouro |
42 | 8670-055 | Aljezur - Aljezur, Praceta Vila de Kurmach |
43 | 8670-999 | Aljezur - Aljezur, Rua 25 de Abril Degoladouro Ec Aljezur |
44 | 8670-088 | Aljezur - Aljezur, Rua 25 de Abril Degoladouro |
45 | 8670-060 | Aljezur - Aljezur, Rua Da Boavista Cabeças |
46 | 8670-052 | Aljezur - Aljezur, Estrada de Monchique |
47 | 8670-068 | Aljezur - Aljezur, Rua Das Cabeças Cabeças |
48 | 8670-086 | Aljezur - Aljezur, Beco Das Escadinhas Cabeças |
49 | 8670-065 | Aljezur - Aljezur, Largo Da Liberdade Cabeças |
50 | 8670-079 | Aljezur - Aljezur, Largo Do Rainha Dona Leonor Cabeças |
51 | 8670-085 | Aljezur - Aljezur, Rua São João Deus |
52 | 8670-056 | Aljezur - Aljezur, Rua Dom Paio Peres Correia Cabeças |
53 | 8670-065 | Aljezur - Aljezur, Rua Da Cadeia Velha Cabeças |
54 | 8670-117 | Aljezur - Aljezur, Estrada Nacional |
55 | 8670-158 | Aljezur - Aljezur, Estrada Nacional |
56 | 8670-085 | Aljezur - Aljezur, Rua Das Flores Cabeças |
57 | 8670-056 | Aljezur - Aljezur, Rua Das Piteiras |
58 | 8670-078 | Aljezur - Aljezur, Rua de Santo António Cabeças |
59 | 8670-088 | Aljezur - Aljezur, Rua Do Degoladouro Degoladouro |
60 | 8670-078 | Aljezur - Aljezur, Travessa Do Gabão Cabeças |
61 | 8670-085 | Aljezur - Aljezur, Travessa São João de Deus |
62 | 8670-056 | Aljezur - Aljezur, Rua Cerro Do Mosqueiro Degoladouro |
63 | 8670-085 | Aljezur - Aljezur, Largo Do Pelourinho Cabeças |
64 | 8670-058 | Aljezur - Aljezur, Rua Do Florindo Degoladouro |
65 | 8670-051 | Aljezur - Aljezur, Bairro Caar |
66 | 8670-111 | Aljezur - Arrifana |
67 | 8670-112 | Aljezur - Baleizão |
68 | 8670-113 | Aljezur - Barrada |
69 | 8670-114 | Aljezur - Barradinha |
70 | 8670-115 | Aljezur - Barranco Da Azenha |
71 | 8670-116 | Aljezur - Barranco Da Vaca |
72 | 8670-117 | Aljezur - Carriçal |
73 | 8670-118 | Aljezur - Covate |
74 | 8670-119 | Aljezur - Espartal |
75 | 8670-120 | Aljezur - Espinhaço de Cão |
76 | 8670-121 | Aljezur - Estrada Do Serrão |
77 | 8670-122 | Aljezur - Estrada Nacional |
78 | 8670-003 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Pintor José Cercas |
79 | 8670-026 | Aljezur - Igreja Nova, Bairro 25 de Abril |
80 | 8670-025 | Aljezur - Igreja Nova, Rua 13 de Janeiro de 1898 |
81 | 8670-024 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Doutor José Maria Carrilho Madeira |
82 | 8670-005 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Capitão Salgueiro Maia |
83 | 8670-006 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Luís de Camões |
84 | 8670-007 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Major Cunha |
85 | 8670-076 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Das Ceifeiras |
86 | 8670-076 | Aljezur - Igreja Nova, Rua 29 de Agosto |
87 | 8670-026 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Estácio Da Veiga |
88 | 8670-026 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Lucília Serrão França |
89 | 8670-003 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Doutor Mendonça E Costa |
90 | 8670-094 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Dom Manuel I |
91 | 8670-130 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Funda |
92 | 8670-006 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Professor Francisco Mestre |
93 | 8670-095 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Da Santa Casa Da Misericordia de Aljezur |
94 | 8670-097 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Do Serro Forte |
95 | 8670-100 | Aljezur - Igreja Nova, Rua A Da Urbanização Municipal Da Cruz |
96 | 8670-100 | Aljezur - Igreja Nova, Rua B Da Urbanização Municipal Da Cruz |
97 | 8670-100 | Aljezur - Igreja Nova, Rua C Da Urbanização Municipal Da Cruz |
98 | 8670-100 | Aljezur - Igreja Nova, Rua D Da Urbanização Municipal Da Cruz |
99 | 8670-100 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Assis Esperança |
100 | 8670-100 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Dom Dinis |
101 | 8670-130 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Do Centro de Saúde |
102 | 8670-026 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Doutor Francisco Sá Carneiro |
103 | 8670-083 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Dom Francisco Gomes de Avelar |
104 | 8670-064 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Da Igreja |
105 | 8670-130 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Monsenhor Manuel Francisco Pardal |
106 | 8670-130 | Aljezur - Igreja Nova, Bairro Municipal Do Palheirinho |
107 | 8670-130 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Da Palmeira |
108 | 8670-130 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Do Posto Da Guarda |
109 | 8670-130 | Aljezur - Igreja Nova, Largo 1º de Maio |
110 | 8670-130 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Da Serra |
111 | 8670-084 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Dos Bombeiros Voluntários de Aljezur |
112 | 8670-076 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Do Cemitério |
113 | 8670-061 | Aljezur - Igreja Nova, Estrada Da Charneca |
114 | 8670-137 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Da Cooperativa |
115 | 8670-137 | Aljezur - Igreja Nova, Estrada Moínhos Da Cruz |
116 | 8670-130 | Aljezur - Igreja Nova, Travessa Da Palmeira |
117 | 8670-130 | Aljezur - Igreja Nova, Travessa Do Centro de Saúde |
118 | 8670-055 | Aljezur - Igreja Nova, Rua Da Escola |
119 | 8670-064 | Aljezur - Igreja Nova, Travessa 1º de Maio |
120 | 8670-064 | Aljezur - Igreja Nova, Travessa Da Igreja |
121 | 8670-130 | Aljezur - Igreja Nova, Bairro Saal |
122 | 8670-136 | Aljezur - Moínho Da Légua |
123 | 8670-138 | Bordeira - Monte Alto |
124 | 8670-139 | Bordeira - Monte Cairos |
125 | 8670-140 | Aljezur - Monte Clérigo |
126 | 8670-142 | Aljezur - Monte Da Vinha |
127 | 8670-143 | Bordeira - Monte Do Rei |
128 | 8670-144 | Aljezur - Montes Galegos |
129 | 8670-145 | Aljezur - Palazim |
130 | 8670-146 | Bordeira - Pereira |
131 | 8670-148 | Aljezur - Pinhal Novo |
132 | 8670-149 | Aljezur - Quinta Das Ferrarias |
133 | 8670-150 | Aljezur - Quinta Nova Das Taipas |
134 | 8670-151 | Aljezur - Quintas Verdes |
135 | 8670-153 | Aljezur - Santa Suzana |
136 | 8670-154 | Aljezur - Urbanização Da Barrada |
137 | 8670-155 | Aljezur - Vale Da Maia |
138 | 8670-156 | Aljezur - Vale Da Telha |
139 | 8670-157 | Aljezur - Vale Romão |
140 | 8670-158 | Aljezur - Vales |
141 | 8670-159 | Aljezur - Valinhos |
142 | 8670-160 | Bordeira - Viana |
143 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Rua 13 de Janeiro de 1898 |
144 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Rua Dom Álvaro Afonso |
145 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Estrada Nacional |
146 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Largo Do Jardim |
147 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Travessa Do Castelo |
148 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Rua Da Casa Do Fidalgo |
149 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Largo Da Igreja |
150 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Rua Das Casinhas |
151 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Rua Do Poço Novo |
152 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Rua Do Comércio |
153 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Travessa Das Escadinhas |
154 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Rua Das Flores |
155 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Rua Do Lavadouro |
156 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Rua Do Alecrim |
157 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Rua Do Castelinho |
158 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Rua Do Castelo |
159 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Rua Doutor Lobo Miranda |
160 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Rua Da Escola |
161 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Rua José Evangelista |
162 | 8670-214 | Bordeira - Bordeira, Estrada Nacional |
163 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Largo Da Liberdade |
164 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Rua Do Norte |
165 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Rua Da Oliveira |
166 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Largo 1º de Maio |
167 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Travessa Da Rampa |
168 | 8670-220 | Bordeira - Bordeira, Rua Dona Teresa Matias |
169 | 8670-225 | Bordeira - Cabeços de Bordeira |
170 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Travessa 16 de Novembro |
171 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Rua Dom Nuno Da Cunha E Ataíde |
172 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Rua Do Miradouro Do Pescador |
173 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Rua Da Horta |
174 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Rua Da Barroca |
175 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Rua Dos Bacelos |
176 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Rua Alegre |
177 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Rua Da Bela Vista |
178 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Rua Da Boavista |
179 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Travessa Da Boavista |
180 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Largo Da Igreja |
181 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Rua Do Norte |
182 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Travessa Das Flores |
183 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Rua Da Portela |
184 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Travessa de Ferragudo |
185 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Travessa Da Paz |
186 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Largo Das Festas |
187 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Largo Do Comércio |
188 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Rua Direita |
189 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Beco Da Fé |
190 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Rua de Ferragudo |
191 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Rua Da Igreja |
192 | 8670-212 | Bordeira - Carrapateira, Urbanização Do Moinho |
193 | 8670-211 | Bordeira - Carrapateira, Urbanização Municipal |
194 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Urbanização Do Arneiro |
195 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Rua Da Padaria |
196 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Rua Da Paz |
197 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Rua Do Pescador |
198 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Rua Do Pombal |
199 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Travessa Da Portela |
200 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Rua Dos Quintais |
201 | 8670-230 | Bordeira - Carrapateira, Travessa Dos Quintais |
202 | 8670-236 | Bordeira - Monte Novo |
203 | 8670-237 | Bordeira - Tramelo |
204 | 8670-238 | Bordeira - Vilarinha |
205 | 8670-311 | Odeceixe - Escampadinho |
206 | 8670-312 | Odeceixe - João Roupeiro |
207 | 8670-998 | Odeceixe - Odeceixe Ec Odeceixe |
208 | 8670-320 | Odeceixe - Odeceixe |
209 | 8670-325 | Odeceixe - Praia de Odeceixe |
210 | 8670-411 | Rogil - Azia |
211 | 8670-412 | Rogil - Baía de Tiros |
212 | 8670-413 | Rogil - Bemparece |
213 | 8670-414 | Rogil - Brejo Do Fundo |
214 | 8670-415 | Rogil - Cabeço de Águia |
215 | 8670-416 | Rogil - Camarate |
216 | 8670-417 | Aljezur - Carrascalinho |
217 | 8670-418 | Rogil - Esteveirinha |
218 | 8670-420 | Rogil - Estrada Nova |
219 | 8670-430 | Rogil - Maria Vinagre, Rua Da Rosa |
220 | 8670-430 | Rogil - Maria Vinagre, Rua Da Ameixeira |
221 | 8670-430 | Rogil - Maria Vinagre, Rua Dos Gonçalves |
222 | 8670-430 | Rogil - Maria Vinagre, Rua Do Moínho |
223 | 8670-430 | Rogil - Maria Vinagre, Rua Da Baía Dos Tiros |
224 | 8670-430 | Rogil - Maria Vinagre, Rua Da Frente |
225 | 8670-430 | Rogil - Maria Vinagre, Estrada Nacional |
226 | 8670-430 | Rogil - Maria Vinagre, Largo Das Palmeiras |
227 | 8670-430 | Rogil - Maria Vinagre, Travessa Da Escola |
228 | 8670-430 | Rogil - Maria Vinagre, Rua Dos Carpinteiros |
229 | 8670-430 | Rogil - Maria Vinagre, Rua Dos Cravos |
230 | 8670-410 | Rogil - Maria Vinagre, Urbanização Municipal Maria Vinagre |
231 | 8670-430 | Rogil - Maria Vinagre, Rua Da Escola |
232 | 8670-430 | Rogil - Maria Vinagre, Rua Das Flores |
233 | 8670-410 | Rogil - Maria Vinagre, Estrada Da Samouqueira |
234 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua Do Bairro Social |
235 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Travessa Do Bairro Social |
236 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Estrada Da Esteveira |
237 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Travessa Do Poente |
238 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Estrada Da Carriagem |
239 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua 13 de Janeiro de 1898 |
240 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Beco Das Oficinas |
241 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Beco Do Cai Logo |
242 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua Nova |
243 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua Das Escolas |
244 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua Dos Serrões |
245 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Travessa Do Nascente |
246 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua Do Camarate |
247 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua Professora Ema Vieira Alvernaz |
248 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Avenida 16 de Junho |
249 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Travessa Da Estiveira |
250 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua Do Mercado |
251 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Travessa Do Mercado |
252 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Estrada Nacional |
253 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Beco Do Nascente |
254 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua Do Nascente |
255 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua Das Pedras Pretas |
256 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua Pero Vicente |
257 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua Do Poente |
258 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua Do Pôr Do Sol |
259 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua Da Praia |
260 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Largo 1º de Maio |
261 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua Do Rogil Velho |
262 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua Da Vagem |
263 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Parque Industrial Da Feiteirinha |
264 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua Do Comércio |
265 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua Da Feira |
266 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua Da Liberdade |
267 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Beco Do Poente |
268 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Beco Do Norte |
269 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Rua de Santa Catarina |
270 | 8670-440 | Rogil - Rogil, Caminho Municipal Do Bem Parece |
271 | 8670-448 | Rogil - Rogil, Estrada Municipal |
272 | 8670-445 | Rogil - Saltador |
273 | 8670-446 | Rogil - Saiceira |
274 | 8670-112 | Aljezur - Chabouco |
275 | 8670-112 | Aljezur - Boavista |
276 | 8670-112 | Aljezur - Fontainhas |
277 | 8670-412 | Rogil - Quebrada |
278 | 8670-410 | Rogil - Samouqueira |
279 | 8670-410 | Rogil - Esteveira |
280 | 8670-415 | Rogil - Vale José Gomes |
281 | 8670-418 | Rogil - Barradinha |
282 | 8670-418 | Rogil - Vale Juncal |
283 | 8670-418 | Rogil - Brejo Da Moita |
284 | 8670-418 | Rogil - Pero Vicente |
285 | 8670-418 | Rogil - Vajem |
286 | 8670-416 | Rogil - Vale de Carros |
287 | 8670-416 | Rogil - Barreira Da Légua |
288 | 8670-411 | Rogil - Cova Da Zorra |
289 | 8670-411 | Rogil - Casa Nova Da Azia |
290 | 8670-415 | Rogil - Altura Do Brejo Das Cancelas |
291 | 8670-411 | Rogil - Cascalhos |
292 | 8670-416 | Rogil - Centeeiro |
293 | 8670-416 | Rogil - Montinho Do Saiceira |
294 | 8670-446 | Rogil - Priorada |
295 | 8670-446 | Rogil - Porto Das Parreiras |
296 | 8670-446 | Rogil - Brejinhos |
297 | 8670-446 | Rogil - Monte Do Velho |
298 | 8670-447 | Rogil - Arneiro Da Fonte |
299 | 8670-447 | Rogil - Vale Da Vinha |
300 | 8670-447 | Rogil - Monte Das Figueiras |
301 | 8670-447 | Rogil - Perdigão |
302 | 8670-447 | Rogil - Mesa Redonda |
303 | 8670-447 | Rogil - Cerro Grande |
304 | 8670-440 | Rogil - Estalagem Nova |
305 | 8670-448 | Rogil - Quinta Nova |
306 | 8670-448 | Rogil - Pegões |
307 | 8670-143 | Bordeira - Casa Alta |
308 | 8670-143 | Bordeira - Monte Ruivo |
309 | 8670-143 | Bordeira - Taramelo |
310 | 8670-143 | Bordeira - Monte Branco |
311 | 8670-016 | Aljezur - Amoreira |
312 | 8670-016 | Aljezur - Vale Palheiro |
313 | 8670-050 | Aljezur - Várzea |
Esta galeria é uma coleção dos locais mais interessantes de Aljezur, Faro e seus arredores. As imagens são compartilhadas por moradores e turistas. Pode ser uma referência e um guia para descobrir a beleza do Portugal.
Você pode ir, de cima a cidade Aljezur e descobrir uma perspectiva nova e diferente deste território. Você também pode aproveitar a oportunidade de consultar mapas de estradas e relevo. Também asombrándote com a vista do GoogleEarth Aljezur com ele você pode ver o céu desta terra do Portugal... você vai se surpreender!!
Satélite vista Aljezur » aqui «