Mapas, Fotos, Imagens de Satélite, Tempo, Código de Endereçamento Postal (CEP) pertencente à Arcos de Valdevez, Viana Do Castelo, inclui opiniões e conselhos úteis.
Muitas pessoas viajam para desfrutar e admirar os melhores sites.
Participe e escreva informações turísticas úteis para aqueles que visitam pela primeira vez Arcos de Valdevez.
Até o momento existem 0 comentários para Arcos de Valdevez
Vá em frente e escrever!
Nenhum comentário
Veja o índice completo das cidades com seu Código de Endereçamento Postal (CEP).
Código de endereçamento postal | Aldeia/população |
---|
1 | 4970-010 | Aboim Das Choças - Aboim |
2 | 4970-011 | Aboim Das Choças - Barral |
3 | 4970-012 | Aboim Das Choças - Bouças |
4 | 4970-013 | Aboim Das Choças - Choças (aboim) |
5 | 4970-014 | Aboim Das Choças - Costa Do Monte |
6 | 4970-015 | Aboim Das Choças - Lavandeira |
7 | 4970-016 | Aboim Das Choças - Longra |
8 | 4970-017 | Aboim Das Choças - Pedreira |
9 | 4970-018 | Aboim Das Choças - Vilar |
10 | 4970-032 | Aguiã - Bouça Soeiro |
11 | 4970-033 | Aguiã - Bouçôs |
12 | 4970-034 | Aguiã - Cardida |
13 | 4970-035 | Aguiã - Cerdeira |
14 | 4970-036 | Aguiã - Chanla |
15 | 4970-037 | Aguiã - Chedas |
16 | 4970-038 | Aguiã - Cruzes |
17 | 4970-039 | Aguiã - Outeiro |
18 | 4970-041 | Aguiã - Pedreira |
19 | 4970-042 | Aguiã - Penagude |
20 | 4970-043 | Aguiã - Penedinhos |
21 | 4970-044 | Aguiã - Quintães |
22 | 4970-046 | Aguiã - São Martinho |
23 | 4970-047 | Aguiã - Senra |
24 | 4970-048 | Aguiã - Souto Novo |
25 | 4970-049 | Aguiã - Vila Nova |
26 | 4970-050 | Aguiã - Viso |
27 | 4970-062 | Alvora - Casaldoufes |
28 | 4970-063 | Alvora - Choças |
29 | 4970-064 | Alvora - São Martinho |
30 | 4970-434 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Largodalapa |
31 | 4970-459 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruageneralamílcar Mota |
32 | 4970-600 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruaa |
33 | 4970-600 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruab |
34 | 4970-600 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruac |
35 | 4970-600 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadvila Fonche |
36 | 4970-600 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruae |
37 | 4970-600 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruaf |
38 | 4970-600 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruag |
39 | 4970-154 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadoutorrui Castilho |
40 | 4970-153 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruaamérico de Sequeira |
41 | 4974-003 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Praçamunicipalcâmara Municipal de Arcos de Valdevez |
42 | 4974-009 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Praçamunicipalgráfica Do Vez Lda |
43 | 4974-006 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Praçamunicipaltribunal Judicial |
44 | 4970-441 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Praçamunicipal |
45 | 4970-999 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruageneralnorton de Matosec Arcos de Valdevez |
46 | 4970-460 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruageneralnorton de Matos |
47 | 4970-461 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruanunes de Azevedo |
48 | 4970-604 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Travessadoutorvaz Guedes |
49 | 4970-592 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadosmilagres |
50 | 4970-462 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruapadremanuel Himalaia |
51 | 4970-614 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruaprofessor Doutorengenheiro Eugénio Castro Caldasfaquelo |
52 | 4970-621 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadoutoramérico Sequeiravalverde |
53 | 4970-613 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Avenidareencontro de Valdevez |
54 | 4970-152 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Largoaugusto Cristina Maestro |
55 | 4970-256 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruab |
56 | 4970-257 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruae |
57 | 4970-194 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadoutorcarlos Cunha |
58 | 4970-193 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadoutorjosé Sebastião Da Silva Dias |
59 | 4970-192 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadoutormário Tavarela Lobo |
60 | 4970-230 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruahenrique Cudeço |
61 | 4970-463 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruapadremanuel José Cunha Brito |
62 | 4970-447 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadapraça |
63 | 4970-430 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Avenidaantónio Caldas |
64 | 4970-448 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadaquelha Das Hortas |
65 | 4970-442 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Pracetasalvador Alves Pereira |
66 | 4970-435 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Largodesãobento |
67 | 4970-446 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Estradadacepa |
68 | 4970-599 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruacondedeferreira |
69 | 4970-151 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Avenida 5 de Outubro |
70 | 4970-276 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadsalvador |
71 | 4970-439 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Casas de Vez |
72 | 4970-466 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadalira |
73 | 4970-467 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Largodavaleta |
74 | 4970-468 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Pracetadesãobento |
75 | 4970-469 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Bairrodesãobento |
76 | 4970-471 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadoclero |
77 | 4970-744 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruafernando de Freitas |
78 | 4970-746 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruaactorantónio Sousa |
79 | 4970-745 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Urbanizaçãocondessa |
80 | 4970-451 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadesãobento |
81 | 4970-452 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadesãojoão |
82 | 4974-010 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruasoares Pereiracoop Agrícola Arcos de Valdevez E Ponte Da Barca |
83 | 4974-008 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruasoares Pereiraj Gonçalves & Ca Lda |
84 | 4974-004 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruasoares Pereirasalvador Alves Pereira & Filhos Lda |
85 | 4970-465 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruasoares Pereira |
86 | 4970-449 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadavaleta |
87 | 4970-592 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Largodosmilagres |
88 | 4970-450 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadavaleta de Cima |
89 | 4970-597 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruaalferesbarros Cerqueira |
90 | 4970-598 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruaamorim Soares |
91 | 4974-002 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Avenidaprofessor Doutorengenheiro Eugénio Castro Caldasgnr |
92 | 4970-592 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Avenidaprofessor Doutorengenheiro Eugénio Castro Caldas |
93 | 4970-593 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Campodotrasladário |
94 | 4970-444 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruacerqueira Gomes |
95 | 4970-591 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Alamedadoutorfrancisco Sá Carneiro |
96 | 4970-601 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadoutorgermano Amorim |
97 | 4970-606 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruaprofessor Doutormário Júlio Almeida Costa |
98 | 4970-595 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Praçadommanuel I |
99 | 4970-605 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruapadreluís Gonzaga Azevedo |
100 | 4970-594 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Largodoutorpinto Osório |
101 | 4970-602 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadoutorteixeira Queiroz |
102 | 4970-603 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadoutortomás de Figueiredo |
103 | 4974-007 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadoutorvaz Guedesteixeira & Lourenço Lda |
104 | 4970-604 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadoutorvaz Guedes |
105 | 4970-445 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruaconselheiropedro de Brito |
106 | 4970-596 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Rua 25 de Abril |
107 | 4970-443 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Pracetadoutorantónio Ribeiro |
108 | 4970-432 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Avenidamarginal |
109 | 4970-464 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruaplácido de Abreu |
110 | 4970-465 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Rotundadafamília |
111 | 4970-433 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Jardimdoscentenários |
112 | 4970-437 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Largodopelourinho |
113 | 4970-431 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Alamedadospedrosas |
114 | 4970-436 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Largodoespírito Santo |
115 | 4970-438 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Largodamisericórdia |
116 | 4974-001 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruaengenheiroadelino Amaro Da Costacentro de Saúde |
117 | 4970-458 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruaengenheiroadelino Amaro Da Costa |
118 | 4970-440 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Praçadoutorartur Bívar |
119 | 4970-455 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadoutorantónio Pimenta Ribeiro |
120 | 4970-453 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadoespírito Santo |
121 | 4970-456 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadoutorfélix Alves Pereira |
122 | 4970-457 | Arcos de Valdevez - Arcos de Valdevez, Ruadoutorjoaquim Carlos Cunha Cerqueira |
123 | 4970-611 | Arcos de Valdevez - Cancela |
124 | 4970-612 | Arcos de Valdevez - Carreira |
125 | 4970-480 | Arcos de Valdevez - Falperra |
126 | 4970-615 | Arcos de Valdevez - Igreja Velha |
127 | 4970-616 | Arcos de Valdevez - Morilhões |
128 | 4970-617 | Arcos de Valdevez - Novelhos, Rotundadavida |
129 | 4970-473 | Arcos de Valdevez - Novelhos, Bairrodenovelhos |
130 | 4970-474 | Arcos de Valdevez - Novelhos, Loteamentodenovelhos |
131 | 4970-481 | Arcos de Valdevez - Poça Dos Frades |
132 | 4970-618 | Arcos de Valdevez - Quinta Da Andorinha |
133 | 4970-619 | Arcos de Valdevez - Regadas |
134 | 4970-620 | Arcos de Valdevez - Remédios |
135 | 4970-482 | Arcos de Valdevez - Salvador |
136 | 4970-483 | Arcos de Valdevez - Silvares Salvador |
137 | 4970-071 | Ázere Avv - Além |
138 | 4970-073 | Ázere Avv - Barral |
139 | 4970-074 | Ázere Avv - Burguete |
140 | 4970-075 | Ázere Avv - Casal Avesso |
141 | 4970-076 | Ázere Avv - Costa Do Monte |
142 | 4970-077 | Ázere Avv - Devesa |
143 | 4970-078 | Ázere Avv - Figueiredo |
144 | 4970-079 | Ázere Avv - Mozelos |
145 | 4970-080 | Ázere Avv - Toural |
146 | 4970-091 | Cabana Maior - Boimo |
147 | 4970-093 | Cabana Maior - Bostelinhos |
148 | 4970-094 | Cabana Maior - Bouças Dornas |
149 | 4970-096 | Cabana Maior - Igreja |
150 | 4970-097 | Cabana Maior - Portela |
151 | 4970-098 | Cabana Maior - Vilela de Lage |
152 | 4970-100 | Cabreiro - Avelar |
153 | 4970-100 | Cabreiro - Barreirô |
154 | 4970-100 | Cabreiro - Igreja |
155 | 4970-100 | Cabreiro - Parral |
156 | 4970-100 | Cabreiro - Porto Cerdeira |
157 | 4970-100 | Cabreiro - São Sebastião |
158 | 4970-100 | Cabreiro - Sobreira |
159 | 4970-100 | Cabreiro - Tabarca |
160 | 4970-100 | Cabreiro - Vilar |
161 | 4970-100 | Cabreiro - Vilela Seca |
162 | 4970-105 | Carralcova - Arrochela |
163 | 4970-105 | Carralcova - Penedo |
164 | 4970-105 | Carralcova - Cortes |
165 | 4970-105 | Carralcova - Igreja |
166 | 4970-105 | Carralcova - Lamas |
167 | 4970-105 | Carralcova - Oucias |
168 | 4970-105 | Carralcova - Pardieiros |
169 | 4970-105 | Carralcova - Parede Nova |
170 | 4970-105 | Carralcova - Vitoreira |
171 | 4970-111 | Cendufe - Arco |
172 | 4970-112 | Cendufe - Bouças |
173 | 4970-113 | Cendufe - Casais |
174 | 4970-114 | Cendufe - Casal |
175 | 4970-115 | Cendufe - Coto Cendufe |
176 | 4970-117 | Cendufe - Devesa |
177 | 4970-118 | Cendufe - Monte Da Costa |
178 | 4970-119 | Cendufe - Outeiro |
179 | 4970-120 | Cendufe - Paúl |
180 | 4970-121 | Cendufe - Ponte Do Arco |
181 | 4970-122 | Cendufe - Portela |
182 | 4970-123 | Cendufe - Soutelo |
183 | 4970-124 | Cendufe - Vila Boa |
184 | 4970-130 | Couto Avv - Aldeia Do Couto |
185 | 4970-130 | Couto Avv - Bouça Do Couto |
186 | 4970-130 | Couto Avv - Pinheiro Do Couto |
187 | 4970-130 | Couto Avv - Porta Do Couto |
188 | 4970-130 | Couto Avv - Selim Do Couto |
189 | 4970-135 | Eiras Avv - Barrô |
190 | 4970-135 | Eiras Avv - Carvalhal |
191 | 4970-135 | Eiras Avv - Eirado |
192 | 4970-135 | Eiras Avv - Outeiro |
193 | 4970-135 | Eiras Avv - Pinheiro |
194 | 4970-140 | Ermelo Avv - Igreja |
195 | 4970-140 | Ermelo Avv - Vilarinho Do Souto |
196 | 4970-145 | Extremo - Coutada de Baixo |
197 | 4970-145 | Extremo - Coutada de Cima |
198 | 4970-145 | Extremo - Pereira |
199 | 4970-150 | Gavieira - Beleiral |
200 | 4970-150 | Gavieira - Igreja |
201 | 4970-150 | Gavieira - Peneda |
202 | 4970-150 | Gavieira - Rouças |
203 | 4970-150 | Gavieira - Tibo |
204 | 4970-156 | Arcos de Valdevez - Águas de Arão |
205 | 4970-158 | Arcos de Valdevez - Corredoura |
206 | 4970-769 | Arcos de Valdevez - Requeixo |
207 | 4970-770 | Arcos de Valdevez - Rochina Giela |
208 | 4970-155 | Arcos de Valdevez - Secas de Giela |
209 | 4970-771 | Arcos de Valdevez - Sobreiro de Giela |
210 | 4970-161 | Gondoriz Avv - Assim Chamado |
211 | 4970-162 | Gondoriz Avv - Bóia |
212 | 4970-163 | Gondoriz Avv - Carvalhedos |
213 | 4970-164 | Gondoriz Avv - Castro |
214 | 4970-165 | Gondoriz Avv - Cruz |
215 | 4970-166 | Gondoriz Avv - Ferreiros |
216 | 4970-168 | Gondoriz Avv - Igreja |
217 | 4970-169 | Gondoriz Avv - Gandaras |
218 | 4970-170 | Gondoriz Avv - Lombadinha de Gondariz |
219 | 4970-171 | Gondoriz Avv - Mondão |
220 | 4970-172 | Gondoriz Avv - Outeirinhos |
221 | 4970-173 | Gondoriz Avv - Paço |
222 | 4970-174 | Gondoriz Avv - Paredes |
223 | 4970-175 | Gondoriz Avv - Pedreira |
224 | 4970-176 | Gondoriz Avv - Pogido |
225 | 4970-177 | Gondoriz Avv - Portela de Jusão |
226 | 4970-178 | Gondoriz Avv - Selim de Gondariz |
227 | 4970-179 | Gondoriz Avv - Tola |
228 | 4970-180 | Gondoriz Avv - Trogal |
229 | 4970-181 | Gondoriz Avv - Vila Boa |
230 | 4970-182 | Gondoriz Avv - Vilar de Mouro |
231 | 4970-183 | Gondoriz Avv - Zebra |
232 | 4970-190 | Grade - Agrela |
233 | 4970-190 | Grade - Carreira |
234 | 4970-190 | Grade - Costa |
235 | 4970-190 | Grade - Gontariz |
236 | 4970-190 | Grade - Mó |
237 | 4970-190 | Grade - Portelinha |
238 | 4970-190 | Grade - Pousada |
239 | 4970-190 | Grade - Sil |
240 | 4970-190 | Grade - Vilela |
241 | 4970-195 | Arcos de Valdevez - Alto Cadorcas |
242 | 4970-196 | Arcos de Valdevez - Alto Das Telhas |
243 | 4970-197 | Arcos de Valdevez - Alto Soalheiras |
244 | 4970-198 | Arcos de Valdevez - Cachada |
245 | 4970-199 | Arcos de Valdevez - Cadorcas |
246 | 4970-776 | Arcos de Valdevez - Eira Vedra |
247 | 4970-780 | Arcos de Valdevez - Fontão Covo |
248 | 4970-781 | Arcos de Valdevez - Igreja Guilhadeses |
249 | 4970-782 | Arcos de Valdevez - Lages |
250 | 4970-783 | Arcos de Valdevez - Mó Do Cabo |
251 | 4970-784 | Arcos de Valdevez - Outeiro Guilhadeses |
252 | 4970-786 | Arcos de Valdevez - Passos |
253 | 4970-787 | Arcos de Valdevez - Pedreira |
254 | 4970-788 | Arcos de Valdevez - Pedrosas |
255 | 4970-789 | Arcos de Valdevez - Penacível |
256 | 4970-790 | Arcos de Valdevez - Quintas Guilhadeses |
257 | 4970-791 | Arcos de Valdevez - Soalheiras Guilhadeses |
258 | 4970-792 | Arcos de Valdevez - Travessas |
259 | 4970-793 | Arcos de Valdevez - Verdoga |
260 | 4970-205 | Jolda (madalena) - Algarvia |
261 | 4970-205 | Jolda (madalena) - Barracão |
262 | 4970-205 | Jolda (madalena) - Igreja |
263 | 4970-205 | Jolda (madalena) - Lages |
264 | 4970-205 | Jolda (madalena) - Monte |
265 | 4970-205 | Jolda (madalena) - Novais |
266 | 4970-205 | Jolda (madalena) - Penedo |
267 | 4970-205 | Jolda (madalena) - Penelas |
268 | 4970-205 | Jolda (madalena) - Portela |
269 | 4970-205 | Jolda (madalena) - Saime |
270 | 4970-205 | Jolda (madalena) - Sucarreira |
271 | 4970-205 | Jolda (madalena) - Valinha |
272 | 4970-205 | Jolda (madalena) - Valinho |
273 | 4970-205 | Jolda (madalena) - Vilarinho |
274 | 4970-200 | Loureda - Chã |
275 | 4970-200 | Loureda - Costa |
276 | 4970-200 | Loureda - Laranjeira |
277 | 4970-200 | Loureda - Paradela |
278 | 4970-200 | Loureda - São Miguel |
279 | 4970-200 | Loureda - Vespeira |
280 | 4970-210 | Mei - Barreirós |
281 | 4970-210 | Mei - Devesa |
282 | 4970-210 | Mei - Lodeiro |
283 | 4970-215 | Miranda - Agrochão |
284 | 4970-215 | Miranda - Almoínha |
285 | 4970-215 | Miranda - Bogalhosa |
286 | 4970-215 | Miranda - Carvalhal |
287 | 4970-215 | Miranda - Casal Senim |
288 | 4970-215 | Miranda - Cotos |
289 | 4970-215 | Miranda - Devesinha |
290 | 4970-215 | Miranda - Insua |
291 | 4970-215 | Miranda - Letrigo |
292 | 4970-215 | Miranda - Mangueiros |
293 | 4970-215 | Miranda - Mosteiro |
294 | 4970-215 | Miranda - Padrão |
295 | 4970-215 | Miranda - Pontinha |
296 | 4970-215 | Miranda - Raposeira |
297 | 4970-215 | Miranda - Regueira |
298 | 4970-215 | Miranda - Represas |
299 | 4970-215 | Miranda - Soutelinhos |
300 | 4970-215 | Miranda - Vaqueira |
301 | 4970-220 | Monte Redondo Avv - Boavista |
302 | 4970-220 | Monte Redondo Avv - Chãos |
303 | 4970-220 | Monte Redondo Avv - Costa |
304 | 4970-220 | Monte Redondo Avv - Devesa |
305 | 4970-220 | Monte Redondo Avv - Freixoeiro |
306 | 4970-220 | Monte Redondo Avv - Igreja |
307 | 4970-220 | Monte Redondo Avv - Outeiro |
308 | 4970-220 | Monte Redondo Avv - Raíz |
309 | 4970-220 | Monte Redondo Avv - Reguengo |
310 | 4970-220 | Monte Redondo Avv - Rouças |
311 | 4970-220 | Monte Redondo Avv - Santo Amaro |
312 | 4970-220 | Monte Redondo Avv - Senra |
313 | 4970-220 | Monte Redondo Avv - Telhado |
314 | 4970-225 | Oliveira Avv - Barral |
315 | 4970-225 | Oliveira Avv - Figueiredo |
316 | 4970-225 | Oliveira Avv - Formigosa |
317 | 4970-225 | Oliveira Avv - Moínho de Caminho |
318 | 4970-225 | Oliveira Avv - Outeiro |
319 | 4970-225 | Oliveira Avv - Roem |
320 | 4970-225 | Oliveira Avv - Travassos |
321 | 4970-225 | Oliveira Avv - Veiga |
322 | 4970-231 | Arcos de Valdevez - Alto Do Freitas |
323 | 4970-232 | Arcos de Valdevez - Arquinho |
324 | 4970-233 | Arcos de Valdevez - Arremessa |
325 | 4970-234 | Arcos de Valdevez - Assento |
326 | 4974-013 | Arcos de Valdevez - Ataúdeluís José Fernandes & Filhos Lda |
327 | 4970-235 | Arcos de Valdevez - Ataúde |
328 | 4970-236 | Arcos de Valdevez - Barreiro |
329 | 4970-237 | Arcos de Valdevez - Casal Velho |
330 | 4970-238 | Arcos de Valdevez - Landeira |
331 | 4970-239 | Arcos de Valdevez - Lavaceira |
332 | 4970-241 | Arcos de Valdevez - Paço Velho |
333 | 4970-242 | Arcos de Valdevez - Prova |
334 | 4970-243 | Arcos de Valdevez - Quinta Do Souto |
335 | 4970-244 | Arcos de Valdevez - Quintas Paçô |
336 | 4970-245 | Arcos de Valdevez - Rota |
337 | 4970-246 | Arcos de Valdevez - Souto |
338 | 4970-247 | Arcos de Valdevez - Veigas Da Matança |
339 | 4970-248 | Arcos de Valdevez - Vilar |
340 | 4970-249 | Arcos de Valdevez - Zona Industrial |
341 | 4970-500 | Padreiro (salvador) - Agrelos |
342 | 4970-500 | Padreiro (salvador) - Alvar |
343 | 4970-500 | Padreiro (salvador) - Bemposta |
344 | 4970-500 | Padreiro (salvador) - Carrapaçal |
345 | 4970-500 | Padreiro (salvador) - Cruzeiro de Baixo |
346 | 4970-500 | Padreiro (salvador) - Cruzeiro de Cima |
347 | 4970-500 | Padreiro (salvador) - Fonte Rei |
348 | 4970-500 | Padreiro (salvador) - Igreja |
349 | 4970-500 | Padreiro (salvador) - Monte Aval |
350 | 4970-500 | Padreiro (salvador) - Outeiro |
351 | 4970-500 | Padreiro (salvador) - Paúl |
352 | 4970-500 | Padreiro (salvador) - Penedo Da Mó |
353 | 4970-500 | Padreiro (salvador) - Rainha |
354 | 4970-500 | Padreiro (salvador) - Ribeira Do Rio |
355 | 4970-500 | Padreiro (salvador) - Rio Alva |
356 | 4970-500 | Padreiro (salvador) - Torrão |
357 | 4970-500 | Padreiro (salvador) - Varziela |
358 | 4970-505 | Padreiro (santa Cristina) - Costa |
359 | 4970-505 | Padreiro (santa Cristina) - Fonte |
360 | 4970-505 | Padreiro (santa Cristina) - Outeiro |
361 | 4970-505 | Padreiro (santa Cristina) - Porta |
362 | 4970-505 | Padreiro (santa Cristina) - Resteva |
363 | 4970-505 | Padreiro (santa Cristina) - Ribeiro |
364 | 4970-505 | Padreiro (santa Cristina) - Santiago |
365 | 4970-505 | Padreiro (santa Cristina) - Torneiros |
366 | 4970-255 | Padroso Avv - Covela |
367 | 4970-255 | Padroso Avv - Lamosas |
368 | 4970-255 | Padroso Avv - Meijões |
369 | 4970-255 | Padroso Avv - Outeiro |
370 | 4970-255 | Padroso Avv - Paços Lamosa |
371 | 4970-255 | Padroso Avv - Paredes |
372 | 4970-255 | Padroso Avv - Quintães |
373 | 4970-261 | Arcos de Valdevez - Boavista |
374 | 4970-262 | Arcos de Valdevez - Casal |
375 | 4970-263 | Arcos de Valdevez - Codeceira |
376 | 4970-264 | Arcos de Valdevez - Côto |
377 | 4970-265 | Arcos de Valdevez - Eira Da Mó |
378 | 4970-266 | Arcos de Valdevez - Fonteira |
379 | 4970-267 | Arcos de Valdevez - Igreja Parada |
380 | 4970-268 | Arcos de Valdevez - Outeiro Parada |
381 | 4970-270 | Arcos de Valdevez - Ponte Velha |
382 | 4970-271 | Arcos de Valdevez - Queimada |
383 | 4974-011 | Arcos de Valdevez - Ribeirinhopedreiras Lda |
384 | 4970-272 | Arcos de Valdevez - Ribeirinho |
385 | 4970-273 | Arcos de Valdevez - Ribes |
386 | 4970-274 | Arcos de Valdevez - Soalheiras Parada |
387 | 4970-275 | Arcos de Valdevez - Souteiro |
388 | 4970-280 | Portela Avv - Casal |
389 | 4970-280 | Portela Avv - Cimo de Vila |
390 | 4970-280 | Portela Avv - Frades |
391 | 4970-280 | Portela Avv - Outeiro |
392 | 4970-285 | Prozelo Avv - Breia |
393 | 4970-285 | Prozelo Avv - Campo |
394 | 4970-285 | Prozelo Avv - Cimo de Vila |
395 | 4970-285 | Prozelo Avv - Codeceira |
396 | 4970-285 | Prozelo Avv - Costa |
397 | 4970-285 | Prozelo Avv - Coto Molelo |
398 | 4970-285 | Prozelo Avv - Cruz |
399 | 4970-285 | Prozelo Avv - Cruzes |
400 | 4970-285 | Prozelo Avv - Eirós |
401 | 4970-285 | Prozelo Avv - Estanque |
402 | 4970-285 | Prozelo Avv - Farto |
403 | 4970-285 | Prozelo Avv - Gândara Nova |
404 | 4970-285 | Prozelo Avv - Gândara Velha |
405 | 4970-285 | Prozelo Avv - Gontilho |
406 | 4970-285 | Prozelo Avv - Lagoa |
407 | 4970-285 | Prozelo Avv - Ponte Velha |
408 | 4970-285 | Prozelo Avv - Portelinha |
409 | 4970-285 | Prozelo Avv - Ramil |
410 | 4970-285 | Prozelo Avv - Ribeiro |
411 | 4970-285 | Prozelo Avv - Seara |
412 | 4970-285 | Prozelo Avv - Sucães |
413 | 4970-291 | Rio Cabrão - Alqueires |
414 | 4970-292 | Rio Cabrão - Boal |
415 | 4970-293 | Rio Cabrão - Codeceira |
416 | 4970-294 | Rio Cabrão - Coto Rio Cabrão |
417 | 4970-295 | Rio Cabrão - Fundo de Vila |
418 | 4970-296 | Rio Cabrão - Igreja |
419 | 4970-297 | Rio Cabrão - Monte |
420 | 4970-298 | Rio Cabrão - Pontizela |
421 | 4970-299 | Rio Cabrão - Quintela |
422 | 4970-341 | Rio de Moinhos Avv - Aldeia |
423 | 4970-342 | Rio de Moinhos Avv - Breia |
424 | 4970-343 | Rio de Moinhos Avv - Cem |
425 | 4970-344 | Rio de Moinhos Avv - Chedas |
426 | 4970-346 | Rio de Moinhos Avv - Cruz |
427 | 4970-347 | Rio de Moinhos Avv - Nogueiras |
428 | 4970-348 | Rio de Moinhos Avv - Pedregais |
429 | 4970-349 | Rio de Moinhos Avv - Pousada |
430 | 4970-350 | Rio de Moinhos Avv - Rebelo |
431 | 4970-351 | Rio de Moinhos Avv - Reboreda |
432 | 4970-353 | Rio de Moinhos Avv - Soutelo |
433 | 4970-354 | Rio de Moinhos Avv - Torre |
434 | 4970-355 | Rio de Moinhos Avv - Vinha Nova |
435 | 4970-306 | Rio Frio Avv - Aveleiras |
436 | 4970-307 | Rio Frio Avv - Cachamundinho |
437 | 4970-308 | Rio Frio Avv - Caneiro |
438 | 4970-309 | Rio Frio Avv - Casa Nova |
439 | 4970-310 | Rio Frio Avv - Eira Da Vila |
440 | 4970-311 | Rio Frio Avv - Eiravade |
441 | 4970-312 | Rio Frio Avv - Enxerto |
442 | 4970-313 | Rio Frio Avv - Fôjo |
443 | 4970-314 | Rio Frio Avv - Gondião |
444 | 4970-315 | Rio Frio Avv - Grijô |
445 | 4970-316 | Rio Frio Avv - Grova |
446 | 4970-317 | Rio Frio Avv - Hospital |
