Mapas, Fotos, Imagens de Satélite, Tempo, Código de Endereçamento Postal (CEP) pertencente à Arouca, Aveiro, inclui opiniões e conselhos úteis.
Muitas pessoas viajam para desfrutar e admirar os melhores sites.
Participe e escreva informações turísticas úteis para aqueles que visitam pela primeira vez Arouca.
Até o momento existem 0 comentários para Arouca
Vá em frente e escrever!
Nenhum comentário
Veja o índice completo das cidades com seu Código de Endereçamento Postal (CEP).
Código de endereçamento postal | Aldeia/população |
---|
1 | 4540-417 | Mansores - Mouta |
2 | 4540-431 | Moldes - Espinheiro |
3 | 4540-479 | Rossas Arc - Corregato |
4 | 4540-688 | Várzea Arc - Olival Da Tulha |
5 | 4540-218 | Burgo - Pedregal |
6 | 4540-428 | Mansores - Castelo |
7 | 4540-236 | Burgo - Portela |
8 | 4540-237 | Burgo - Sequeiros |
9 | 4540-565 | Santa Eulália Arc - Moção |
10 | 4540-566 | Santa Eulália Arc - Rodos |
11 | 4540-191 | Arouca - Costas Crasto |
12 | 4540-230 | Burgo - Leira Longa |
13 | 4540-710 | Burgo - Fundo Do Burgo |
14 | 4540-560 | Santa Eulália Arc - Matos |
15 | 4540-561 | Santa Eulália Arc - Pousada |
16 | 4540-563 | Santa Eulália Arc - Ronde |
17 | 4540-564 | Santa Eulália Arc - Casal Bom |
18 | 4540-661 | Urrô Arc - Rossado |
19 | 4540-660 | Urrô Arc - Candosas |
20 | 4540-670 | Urrô Arc - Reguengo |
21 | 4540-689 | Várzea Arc - Passal |
22 | 4540-728 | Várzea Arc - Socorrais |
23 | 4540-729 | Várzea Arc - Casa Nova |
24 | 4540-690 | Várzea Arc - Tulha |
25 | 4540-691 | Várzea Arc - Cedofeita |
26 | 4540-730 | Várzea Arc - Penedos |
27 | 4540-662 | Urrô Arc - Cancelos |
28 | 4540-663 | Urrô Arc - Sobreiral |
29 | 4540-693 | Várzea Arc - Pereira |
30 | 4540-694 | Várzea Arc - Bacelo |
31 | 4540-695 | Várzea Arc - Silveiras |
32 | 4540-239 | Burgo - Avessada |
33 | 4540-240 | Burgo - Belo Horizonte |
34 | 4540-700 | Burgo - Rompida |
35 | 4540-701 | Burgo - Passal |
36 | 4540-203 | Burgo - Barroco |
37 | 4540-203 | Burgo - Furna |
38 | 4540-203 | Burgo - Monte de Além |
39 | 4540-703 | Burgo - Aido |
40 | 4540-703 | Burgo - Corujeira |
41 | 4540-704 | Burgo - Vinha Morta |
42 | 4540-567 | Santa Eulália Arc - Aradas |
43 | 4540-568 | Santa Eulália Arc - Pedras Medrosas |
44 | 4540-569 | Santa Eulália Arc - Pêgo |
45 | 4540-570 | Santa Eulália Arc - Ponte Da Cavada |
46 | 4540-717 | Santa Eulália Arc - Adafães, Sem Nome |
47 | 4540-716 | Santa Eulália Arc - Adafães, Sem Nome |
48 | 4540-716 | Santa Eulália Arc - Presa (santa Eulália) |
49 | 4540-705 | Burgo - Raposeira |
50 | 4540-706 | Burgo - Candal Forcada |
51 | 4540-707 | Burgo - Porto Escuro |
52 | 4540-708 | Burgo - Marvão |
53 | 4540-651 | Urrô Arc - Moinho de Cima |
54 | 4540-668 | Urrô Arc - Fráguas |
55 | 4540-669 | Urrô Arc - Portelada |
56 | 4540-489 | Rossas Arc - Devesa, Sem Nome |
57 | 4540-478 | Rossas Arc - Devesa, Sem Nome |
58 | 4540-500 | Rossas Arc - Terçoso |
59 | 4540-501 | Rossas Arc - Lomba |
60 | 4540-502 | Rossas Arc - Comenda |
61 | 4540-503 | Rossas Arc - Felgueira |
62 | 4540-504 | Rossas Arc - Leira |
63 | 4540-505 | Rossas Arc - Vale |
64 | 4540-506 | Rossas Arc - Eidim |
65 | 4540-507 | Rossas Arc - Fonte |
66 | 4540-508 | Rossas Arc - Travessa |
67 | 4540-509 | Rossas Arc - Matinho |
68 | 4540-497 | Rossas Arc - Seixal |
69 | 4540-426 | Mansores - Vale |
70 | 4540-427 | Mansores - Pias |
71 | 4540-427 | Mansores - Concha |
72 | 4540-430 | Mansores - Leira |
73 | 4540-278 | Chave - Casal |
74 | 4540-280 | Chave - Costeira |
75 | 4540-279 | Chave - Várzea |
76 | 4540-751 | Chave - Santa Eulália |
77 | 4540-752 | Chave - Areeiro |
78 | 4540-752 | Chave - Ruival |
79 | 4540-753 | Chave - Reguengo |
80 | 4540-754 | Chave - Avessada |
81 | 4540-755 | Chave - Campelo |
82 | 4540-761 | Mansores - Crasto |
83 | 4540-015 | Albergaria Da Serra - Cabaços |
84 | 4540-326 | Escariz - Laranjeira |
85 | 4540-997 | Escariz - Calvário Pc Escariz |
86 | 4540-327 | Escariz - Calvário |
87 | 4540-328 | Escariz - Lameira Branca |
88 | 4540-324 | Escariz - Presa de Inha |
89 | 4540-315 | Escariz - Souto de Inha |
90 | 4540-532 | Santa Eulália Arc - Malhada |
91 | 4540-718 | Santa Eulália Arc - Bemposta |
92 | 4540-718 | Santa Eulália Arc - Anterronde |
93 | 4540-542 | Santa Eulália Arc - Quinta Do Bicho |
94 | 4540-555 | Santa Eulália Arc - Leirinhas |
95 | 4540-554 | Santa Eulália Arc - Soutinho |
96 | 4540-628 | Tropeço - Chãs |
97 | 4540-629 | Tropeço - Souto |
98 | 4540-629 | Tropeço - Cortinhal |
99 | 4540-630 | Tropeço - Castanheira |
100 | 4540-627 | Tropeço - Feldreu |
101 | 4540-632 | Tropeço - Ponte Da Pedra |
102 | 4540-616 | Tropeço - Moinhos Do Meio |
103 | 4540-606 | Tropeço - Piloto |
104 | 4540-634 | Tropeço - Santa Bárbara |
105 | 4540-635 | Tropeço - Fojo |
106 | 4540-611 | Tropeço - Bouças |
107 | 4540-636 | Tropeço - Pedra Chãs |
108 | 4540-637 | Tropeço - Vale Derradeiro |
109 | 4540-499 | Rossas Arc - Vale Dianteiro |
110 | 4540-275 | Chave - Ponte Da Ribeira |
111 | 4540-312 | Escariz - Nabais de Baixo |
112 | 4540-276 | Chave - Coval |
113 | 4540-659 | Urrô Arc - Lugar Da Vinha |
114 | 4540-667 | Urrô Arc - Moutas |
115 | 4540-667 | Urrô Arc - Quinta de São Miguel |
116 | 4540-666 | Urrô Arc - Pinheiral |
117 | 4540-665 | Urrô Arc - Outeiro |
118 | 4540-664 | Urrô Arc - Lameira |
119 | 4540-640 | Urrô Arc - Merujal |
120 | 4540-364 | Fermedo - Aldeia |
121 | 4540-188 | Arouca - Penso |
122 | 4540-177 | Arouca - Quinta Da Mata |
123 | 4540-432 | Moldes - Bairro |
124 | 4540-451 | Moldes - Covela |
125 | 4540-451 | Moldes - Agrocha |
126 | 4540-451 | Moldes - Prechã |
127 | 4540-458 | Moldes - Aldeia |
128 | 4540-441 | Moldes - Vila Cova |
129 | 4540-459 | Moldes - Pedreira |
130 | 4540-459 | Moldes - Covelinha |
131 | 4540-460 | Moldes - Barreiro |
132 | 4540-455 | Moldes - Martingo |
133 | 4540-461 | Moldes - Ilha Vedra |
134 | 4540-462 | Moldes - Friães |
135 | 4540-435 | Moldes - Póvoa |
136 | 4540-445 | Moldes - Pedrógão |
137 | 4540-456 | Moldes - Seara |
138 | 4540-037 | Alvarenga Arc - Seixo |
139 | 4540-027 | Alvarenga Arc - Carvalhinho |
140 | 4540-027 | Alvarenga Arc - Quinta Da Picota |
141 | 4540-053 | Alvarenga Arc - Pombal |
142 | 4540-059 | Alvarenga Arc - Barroco |
143 | 4540-021 | Alvarenga Arc - Paço |
144 | 4540-032 | Alvarenga Arc - Sefras |
145 | 4540-060 | Alvarenga Arc - Lebrém |
146 | 4540-043 | Alvarenga Arc - Gandarela |
147 | 4540-061 | Alvarenga Arc - Sorregos |
148 | 4540-061 | Alvarenga Arc - Porto de Vilares |
149 | 4540-061 | Alvarenga Arc - Moledo |
150 | 4540-036 | Alvarenga Arc - Póvoa |
151 | 4540-038 | Alvarenga Arc - Donim |
152 | 4540-343 | Espiunca - Vide |
153 | 4540-348 | Espiunca - Alvariça |
154 | 4540-697 | Várzea Arc - Souto Rei |
155 | 4540-698 | Várzea Arc - Malafaia |
156 | 4540-699 | Várzea Arc - Pousadouro |
157 | 4540-576 | São Miguel Do Mato Arc - Mirante |
158 | 4540-576 | São Miguel Do Mato Arc - Gala |
159 | 4540-233 | Burgo - São Domingos |
160 | 4540-238 | Burgo - Serrado Do Burgo |
161 | 4540-251 | Canelas Arc - Forno Da Telha |
162 | 4540-251 | Canelas Arc - Alto Da Portela |
163 | 4540-022 | Alvarenga Arc - Longra |
164 | 4540-277 | Chave - Zona Industrial Da Farrapa |
165 | 4540-429 | Mansores - Urbanização Vista Alegre |
166 | 4540-011 | Albergaria Da Serra - Albergaria Da Serra |
167 | 4540-012 | Albergaria Da Serra - Castanheira |
168 | 4540-013 | Albergaria Da Serra - Mizarela |
169 | 4540-014 | Albergaria Da Serra - Ribeira |
170 | 4540-021 | Alvarenga Arc - Albisqueiros |
171 | 4540-022 | Alvarenga Arc - Boavista |
172 | 4540-023 | Alvarenga Arc - Bouças |
173 | 4540-024 | Alvarenga Arc - Bustelo |
174 | 4540-027 | Alvarenga Arc - Calvalhido |
175 | 4540-025 | Alvarenga Arc - Caminho Novo |
176 | 4540-026 | Alvarenga Arc - Carreiros |
177 | 4540-028 | Alvarenga Arc - Carvalhais |
178 | 4540-029 | Alvarenga Arc - Casais |
179 | 4540-030 | Alvarenga Arc - Chã |
180 | 4540-031 | Alvarenga Arc - Chieira |
181 | 4540-032 | Alvarenga Arc - Coelheiros |
182 | 4540-033 | Alvarenga Arc - Granja |
183 | 4540-034 | Alvarenga Arc - Guiamonde |
184 | 4540-035 | Alvarenga Arc - Lavoura |
185 | 4540-036 | Alvarenga Arc - Lourido |
186 | 4540-037 | Alvarenga Arc - Miudal |
187 | 4540-038 | Alvarenga Arc - Nicho |
188 | 4540-039 | Alvarenga Arc - Noninha |
189 | 4540-040 | Alvarenga Arc - Pade |
190 | 4540-041 | Alvarenga Arc - Palmagem |
191 | 4540-042 | Alvarenga Arc - Passal |
192 | 4540-043 | Alvarenga Arc - Pirraça |
193 | 4540-044 | Alvarenga Arc - Quintela |
194 | 4540-045 | Alvarenga Arc - Ribeira |
195 | 4540-046 | Alvarenga Arc - Santo |
196 | 4540-047 | Alvarenga Arc - Santo António |
197 | 4540-048 | Alvarenga Arc - Trancoso |
198 | 4540-049 | Alvarenga Arc - Traves |
199 | 4540-050 | Alvarenga Arc - Travessa |
200 | 4540-051 | Alvarenga Arc - Vale de Froias |
201 | 4540-052 | Alvarenga Arc - Várzeas |
202 | 4540-053 | Alvarenga Arc - Vila |
203 | 4540-062 | Alvarenga Arc - Vilar de Servos |
204 | 4540-054 | Alvarenga Arc - Vila Galega |
205 | 4540-055 | Alvarenga Arc - Vila Nova |
206 | 4540-056 | Alvarenga Arc - Vilares |
207 | 4540-257 | Canelas Arc - Vilarinho |
208 | 4540-058 | Alvarenga Arc - Vitego |
209 | 4540-135 | Arouca - Arouca, Rua Doutor Maurício Pereira Pinto |
210 | 4540-000 | Arouca - Arouca, Rua Dom Afonso Henriques Cdp 4540 Arouca |
211 | 4540-128 | Arouca - Arouca, Rua Dom Afonso Henriques |
212 | 4540-138 | Arouca - Arouca, Rua Egas Moniz |
213 | 4540-126 | Arouca - Arouca, Rua Do Calvário |
214 | 4540-111 | Arouca - Arouca, Praça Doutor Sá Carneiro |
215 | 4540-145 | Arouca - Arouca, Rua de São Bartolomeu |
216 | 4540-140 | Arouca - Arouca, Rua Doutor Ângelo Miranda |
217 | 4540-113 | Arouca - Arouca, Rua 1º de Maio |
218 | 4540-149 | Arouca - Arouca, Rua Doutora Salomé Martingo |
219 | 4540-121 | Arouca - Arouca, Rua Doutor Coelho Da Rocha |
220 | 4540-137 | Arouca - Arouca, Rua Doutor Teixeira de Brito |
221 | 4540-112 | Arouca - Arouca, Rua 1º de Dezembro |
222 | 4540-100 | Arouca - Arouca, Praça Do Municipio |
223 | 4540-099 | Arouca - Arouca, Rua Mourisca |
224 | 4540-098 | Arouca - Arouca, Rua Maria Rosa Do Sacramento |
225 | 4540-116 | Arouca - Arouca, Rua Alexandre Herculano |
226 | 4540-141 | Arouca - Arouca, Rua Mouzinho Da Silveira |
227 | 4540-103 | Arouca - Arouca, Avenida Das Escolas |
228 | 4540-119 | Arouca - Arouca, Rua António Almeida Brandão |
229 | 4540-148 | Arouca - Arouca, Travessa Da Ribeira |
230 | 4540-118 | Arouca - Arouca, Rua Alfredo Vaz Pinto |
231 | 4540-129 | Arouca - Arouca, Rua Dom Manuel I |
232 | 4540-139 | Arouca - Arouca, Rua Doutor Joaquim Pinho Brandão |
233 | 4540-109 | Arouca - Arouca, Largo de Santo António |
234 | 4540-110 | Arouca - Arouca, Praça Brandão de Vasconcelos |
235 | 4540-125 | Arouca - Arouca, Rua Do Agualva |
236 | 4540-115 | Arouca - Arouca, Rua Albano Ferreira |
237 | 4540-122 | Arouca - Arouca, Rua Da Boavista |
238 | 4540-108 | Arouca - Arouca, Largo de Santa Mafalda |
239 | 4540-106 | Arouca - Arouca, Largo Doutor Ângelo Miranda |
240 | 4540-144 | Arouca - Arouca, Rua de Santo António |
241 | 4540-123 | Arouca - Arouca, Rua Das Comunidades |
242 | 4540-117 | Arouca - Arouca, Rua Alferes Diogo Malafaia |
243 | 4540-147 | Arouca - Arouca, Travessa Da Alameda |
244 | 4540-101 | Arouca - Arouca, Alameda Dom Domingos de Pinho Brandão |
245 | 4540-114 | Arouca - Arouca, Rua Abel Botelho |
246 | 4540-999 | Arouca - Arouca, Avenida 25 de Abril Ec Arouca |
247 | 4540-102 | Arouca - Arouca, Avenida 25 de Abril |
248 | 4540-124 | Arouca - Arouca, Rua de Vila Nova |
249 | 4540-131 | Arouca - Arouca, Rua Dos Namorados |
250 | 4540-104 | Arouca - Arouca, Avenida Dos Descobrimentos |
251 | 4540-132 | Arouca - Arouca, Rua Doutor António Casimiro Leão Pimentel |
252 | 4540-142 | Arouca - Arouca, Rua Olival Da Granja |
253 | 4540-134 | Arouca - Arouca, Rua Doutor Gil Da Costa |
254 | 4540-130 | Arouca - Arouca, Rua Dos Bombeiros Voluntários de Arouca |
255 | 4540-120 | Arouca - Arouca, Rua Carlos Alves |
256 | 4540-136 | Arouca - Arouca, Rua Doutor Simões Junior |
257 | 4540-146 | Arouca - Arouca, Rua Virgílio Pereira |
258 | 4540-127 | Arouca - Arouca, Rua Do Mercado |
259 | 4540-144 | Arouca - Arouca, Travessa de Silvares |
260 | 4540-160 | Arouca - Arouca, Rua de São Pedro |
261 | 4540-158 | Arouca - Arouca, Rua Padre António Vieira |
262 | 4540-159 | Arouca - Arouca, Rua Engenheiro Próspero Dos Santos |
263 | 4540-195 | Arouca - Arouca, Rua Dom João I |
264 | 4540-167 | Arouca - Arouca, Avenida Da Liberdade |
265 | 4540-168 | Arouca - Arouca, Rua Arnaldo Lhamas |
266 | 4540-168 | Arouca - Arouca, Rua Da Lage |
267 | 4540-168 | Arouca - Arouca, Travessa Da Lage |
268 | 4540-126 | Arouca - Arouca, Travessa Do Calvário |
269 | 4540-161 | Arouca - Arouca, Rua Pedro Nunes |
270 | 4540-162 | Arouca - Arouca, Rua Humberto Delgado |
271 | 4540-163 | Arouca - Arouca, Rua Pedro Álvares Cabral |
272 | 4540-164 | Arouca - Arouca, Rua de Camões Cancelo |
273 | 4540-166 | Arouca - Arouca, Rua Antero de Quental |
274 | 4540-172 | Arouca - Arouca, Rua de Cancelo Cancelo |
275 | 4540-165 | Arouca - Arouca, Rua Florbela Espanca Cancelo |
276 | 4540-190 | Arouca - Arouca, Estrada Nacional |
277 | 4540-168 | Arouca - Arouca, Travessa Da Corredoura |
278 | 4540-141 | Arouca - Arouca, Sem Nome |
279 | 4540-141 | Arouca - Arouca, Sem Nome |
280 | 4540-141 | Arouca - Arouca, Sem Nome |
281 | 4540-122 | Arouca - Arouca, Travessa Da Boavista |
282 | 4540-155 | Arouca - Arouca, Rua Cidade de Santos |
283 | 4540-154 | Arouca - Arouca, Rua Dom Dinis |
284 | 4540-153 | Arouca - Arouca, Rua Gil Vicente |
285 | 4540-151 | Arouca - Arouca, Rua Sá de Miranda |
286 | 4540-152 | Arouca - Arouca, Rua Guerra Junqueiro |
287 | 4540-142 | Arouca - Arouca, Sem Nome |
288 | 4540-145 | Arouca - Arouca, Sem Nome |
289 | 4540-160 | Arouca - Arouca, Sem Nome |
290 | 4540-160 | Arouca - Arouca, Sem Nome |
291 | 4540-190 | Arouca - Arouca, Sem Nome |
292 | 4540-168 | Arouca - Arouca, Sem Nome |
293 | 4540-161 | Arouca - Arouca, Sem Nome |
294 | 4540-156 | Arouca - Arouca, Rua Almeida Garrett |
295 | 4540-156 | Arouca - Arouca, Sem Nome |
296 | 4540-127 | Arouca - Arouca, Sem Nome |
297 | 4540-127 | Arouca - Arouca, Sem Nome |
298 | 4540-150 | Arouca - Arouca, Largo Dom Sancho I |
299 | 4540-169 | Arouca - Arouca, Rua Nuno Álvares Pereira |
300 | 4540-138 | Arouca - Arouca, Travessa Da Cabreira |
301 | 4540-194 | Arouca - Arouca, Rua Eça de Queirós |
302 | 4540-130 | Arouca - Arouca, Calçada Das Costeiras |
303 | 4540-124 | Arouca - Arouca, Sem Nome |
304 | 4540-169 | Arouca - Arouca, Sem Nome |
305 | 4540-177 | Arouca - Arouca, Zona Industrial de São Domingos |
306 | 4540-157 | Arouca - Arouca, Bairro Dos Pobres |
307 | 4540-164 | Arouca - Arouca, Estrada Municipal |
308 | 4540-159 | Arouca - Arouca, Sem Nome |
309 | 4540-194 | Arouca - Arouca, Variante À Estrada Nacional 326 |
310 | 4540-159 | Arouca - Arouca, Estrada Municipal |
311 | 4540-193 | Arouca - Arouca, Quinta Do Lobo |
312 | 4540-143 | Arouca - Arouca, Rua Padre Adriano Sousa Moreira |
313 | 4540-107 | Arouca - Arouca, Largo Da Misericórdia |
314 | 4540-133 | Arouca - Arouca, Rua Doutor Figueiredo Sobrinho |
315 | 4540-105 | Arouca - Arouca, Avenida Reinaldo de Noronha |
316 | 4540-170 | Arouca - Cabreira |
317 | 4540-171 | Arouca - Calçadas |
318 | 4540-173 | Arouca - Cerrado |
319 | 4540-174 | Arouca - Cortinhal |
320 | 4540-175 | Arouca - Costeiras |
321 | 4540-176 | Arouca - Devesa Alta |
322 | 4540-177 | Arouca - Mata |
323 | 4540-178 | Arouca - Outeiral |
324 | 4540-179 | Arouca - Outeiros |
325 | 4540-180 | Arouca - Pereiro |
326 | 4540-181 | Arouca - Pernouzela |
327 | 4540-182 | Arouca - Pinheiro |
328 | 4540-183 | Arouca - São Pedro |
329 | 4540-184 | Arouca - Sernande |
330 | 4540-185 | Arouca - Valedasna |
331 | 4540-186 | Arouca - Volta Da Mata |
332 | 4540-201 | Burgo - Alhavaite |
333 | 4540-202 | Burgo - Alto Da Estrada |
334 | 4540-203 | Burgo - Carrola |
335 | 4540-204 | Burgo - Cimo Do Burgo |
336 | 4540-205 | Arouca - Crasto |
337 | 4540-206 | Burgo - Devesa Do Pisão |
338 | 4540-207 | Burgo - Eiras |
339 | 4540-208 | Burgo - Eiriz |
340 | 4540-209 | Burgo - Figueiredo |
341 | 4540-210 | Burgo - Forcada |
342 | 4540-211 | Burgo - Lourosa Campos |
343 | 4540-212 | Burgo - Melarezes |
344 | 4540-213 | Burgo - Milhaço |
345 | 4540-214 | Burgo - Moita |
346 | 4540-215 | Burgo - Monte Calvo |
347 | 4540-216 | Burgo - Olival Da Velha |
348 | 4540-217 | Burgo - Penedo Das Eiras |
349 | 4540-218 | Burgo - Pimenta |
350 | 4540-219 | Burgo - Poços Burgo |
351 | 4540-220 | Burgo - Povos |
352 | 4540-221 | Burgo - Presa |
353 | 4540-222 | Burgo - Romariz |
354 | 4540-223 | Burgo - Santo Aleixo |
355 | 4540-224 | Burgo - São Salvador |
356 | 4540-225 | Burgo - Sardoal |
357 | 4540-226 | Burgo - Soto |
358 | 4540-227 | Burgo - Sub Ribes |
359 | 4540-228 | Burgo - Vila Nova |
360 | 4540-229 | Burgo - Vilares |
361 | 4540-241 | Cabreiros Arc - Cabreiros |
362 | 4540-242 | Cabreiros Arc - Cando |
363 | 4540-243 | Cabreiros Arc - Rio de Frades |
364 | 4540-244 | Cabreiros Arc - Tebilhão |
365 | 4540-251 | Canelas Arc - Canelas de Baixo |
366 | 4540-252 | Canelas Arc - Canelas de Cima |
367 | 4540-253 | Canelas Arc - Estreitinha |
368 | 4540-254 | Canelas Arc - Gamarão de Baixo |
369 | 4540-255 | Canelas Arc - Gamarão de Cima |
370 | 4540-256 | Canelas Arc - Mealha |
371 | 4540-261 | Chave - Barbeito |
372 | 4540-262 | Chave - Bouça |
373 | 4540-263 | Chave - Chão D'ave |
374 | 4540-264 | Chave - Chave |
375 | 4540-265 | Chave - Coto Cavadinha |
376 | 4540-266 | Chave - Coto Lomba |
377 | 4540-998 | Chave - Farrapa Pc Chave (arouca) |
378 | 4540-267 | Chave - Farrapa |
379 | 4540-268 | Chave - Mirabes |
380 | 4540-269 | Chave - Outeiro Mouros |
381 | 4540-270 | Chave - Quintela |
382 | 4540-271 | Chave - Regada |
383 | 4540-272 | Chave - Rossio |
384 | 4540-273 | Chave - Soutelo |
385 | 4540-274 | Chave - Tojal |
386 | 4540-281 | Covelo de Paivó - Covelo de Paivó |
387 | 4540-282 | Covelo de Paivó - Drave |
388 | 4540-283 | Covelo de Paivó - Pego |
389 | 4540-284 | Covelo de Paivó - Regoufe |
390 | 4540-291 | Escariz - Abelheira |
391 | 4540-292 | Escariz - Alagoas |
392 | 4540-293 | Escariz - Alviada |
393 | 4540-294 | Escariz - Alvite Baixo |
394 | 4540-295 | Escariz - Alvite de Cima |
395 | 4540-296 | Escariz - Aral |
396 | 4540-297 | Escariz - Belide |
397 | 4540-298 | Escariz - Caçus |
398 | 4540-299 | Escariz - Cimo Da Inha |
399 | 4540-300 | Escariz - Coruto |
400 | 4540-301 | Escariz - Coval Quente |
401 | 4540-302 | Escariz - Cruzeiro |
402 | 4540-303 | Escariz - Figueiredo |
403 | 4540-304 | Escariz - Gestosa |
404 | 4540-305 | Escariz - Igreja |
405 | 4540-306 | Escariz - Inha |
406 | 4540-307 | Escariz - Juntas |
407 | 4540-308 | Escariz - Lameiros |
408 | 4540-309 | Escariz - Landral |
409 | 4540-310 | Escariz - Leira |
410 | 4540-311 | Escariz - Lomba |
411 | 4540-312 | Escariz - Nabais |
412 | 4540-313 | Escariz - Outeiro |
413 | 4540-314 | Escariz - Poças |
414 | 4540-315 | Escariz - Salada |
415 | 4540-316 | Escariz - Terra Muita |
416 | 4540-317 | Escariz - Vale de Lameiro |
417 | 4540-318 | Escariz - Vale de Quartas |
418 | 4540-319 | Escariz - Venda Da Serra |
419 | 4540-320 | Escariz - Ver |
420 | 4540-321 | Escariz - Vila Chã |
421 | 4540-322 | Escariz - Vila Pavão |
422 | 4540-323 | Escariz - Viso |
423 | 4540-341 | Espiunca - Arreais |
424 | 4540-342 | Espiunca - Carvalha Chã |
425 | 4540-343 | Espiunca - Cavadas |
426 | 4540-344 | Espiunca - Espiunca |
427 | 4540-345 | Espiunca - Melres |
428 | 4540-346 | Espiunca - Ponta Do Rêgo |
429 | 4540-347 | Espiunca - Serabigões |
430 | 4540-348 | Espiunca - Vila Cova |
431 | 4540-349 | Espiunca - Vila Viçosa |
432 | 4540-361 | Fermedo - Abrunhal |
433 | 4540-362 | Fermedo - Adegas |
434 | 4540-363 | Fermedo - Adro |
435 | 4540-364 | Fermedo - Arroteia |
436 | 4540-365 | Fermedo - Balaído |
437 | 4540-366 | Fermedo - Borralhoso |
438 | 4540-367 | Fermedo - Cabeçais |
439 | 4540-368 | Fermedo - Carvalhal |
440 | 4540-369 | Fermedo - Carvalhal Redondo |
441 | 4540-370 | Fermedo - Castelo |
442 | 4540-371 | Fermedo - Cavaco |
443 | 4540-372 | Fermedo - Cela Arda |
444 | 4540-373 | Fermedo - Corgo |
445 | 4540-374 | Fermedo - Cruz Das Eiras |
446 | 4540-375 | Fermedo - Eiras |
447 | 4540-376 | Fermedo - Mosteiro |
448 | 4540-377 | Fermedo - Olival |
449 | 4540-378 | Fermedo - Orvida |
450 | 4540-379 | Fermedo - Outeiro |
451 | 4540-380 | Fermedo - Parameira |
452 | 4540-381 | Fermedo - Paramo |
453 | 4540-382 | Fermedo - Presa Grande |
454 | 4540-383 | Fermedo - Resumil |
455 | 4540-384 | Fermedo - Roda |
456 | 4540-385 | Fermedo - Romão |
457 | 4540-386 | Fermedo - Tanhel |
458 | 4540-387 | Fermedo - Tapada |
459 | 4540-388 | Fermedo - Trás Do Rio |
460 | 4540-389 | Fermedo - Vale Do Conde |
461 | 4540-401 | Janarde - Cortegaça |
462 | 4540-402 | Janarde - Janarde |
463 | 4540-403 | Janarde - Meitriz |
464 | 4540-404 | Janarde - Silveiras |
465 | 4540-405 | Janarde - Telhe |
466 | 4540-411 | Mansores - Agras |
467 | 4540-412 | Mansores - Avitureira |
468 | 4540-413 | Mansores - Boavista |
469 | 4540-414 | Mansores - Bouça |
470 | 4540-415 | Mansores - Casal |
471 | 4540-416 | Mansores - Costa |
472 | 4540-417 | Mansores - Espinheiro |
473 | 4540-418 | Mansores - Estrada |
474 | 4540-419 | Mansores - Juncide |
475 | 4540-420 | Mansores - Mata |
476 | 4540-421 | Mansores - Ribeira |
477 | 4540-422 | Mansores - Serra Da Vila |
478 | 4540-423 | Mansores - Vila |
479 | 4540-431 | Moldes - Adaufe |
480 | 4540-433 | Moldes - Bouceguedim |
481 | 4540-434 | Moldes - Bustelo |
482 | 4540-435 | Moldes - Cavadas |
483 | 4540-436 | Moldes - Cela |
484 | 4540-437 | Moldes - Celadinha |
485 | 4540-438 | Moldes - Celado |
486 | 4540-439 | Moldes - Chão de Espinho |
487 | 4540-440 | Moldes - Cortinhas |
488 | 4540-441 | Moldes - Cruz |
489 | 4540-442 | Moldes - Cruzeiro |
490 | 4540-443 | Moldes - Espinho |
491 | 4540-444 | Moldes - Fundo de Vila |
492 | 4540-445 | Moldes - Fuste |
493 | 4540-446 | Moldes - Granja |
494 | 4540-447 | Moldes - Modernos |
495 | 4540-448 | Moldes - Nogueira |
496 | 4540-449 | Moldes - Outeiro |
497 | 4540-450 | Moldes - Outeiro Meão |
498 | 4540-451 | Moldes - Paços |
499 | 4540-452 | Moldes - Penouços |
500 | 4540-453 | Moldes - Ponte Telhe |
501 | 4540-454 | Moldes - Portela |
502 | 4540-455 | Moldes - Ribeiro |
503 | 4540-456 | Moldes - Santo Estevão |
504 | 4540-457 | Moldes - Serrado |
505 | 4540-471 | Rossas Arc - Alagoa |
506 | 4540-472 | Rossas Arc - Baladia |
507 | 4540-473 | Rossas Arc - Barroca |
508 | 4540-475 | Rossas Arc - Cabo |
509 | 4540-474 | Rossas Arc - Camarão |
510 | 4540-476 | Rossas Arc - Carvoeiro |
511 | 4540-477 | Rossas Arc - Cavada |
512 | 4540-478 | Rossas Arc - Costa |
513 | 4540-479 | Rossas Arc - Fontela |
514 | 4540-480 | Rossas Arc - Outeiro |
515 | 4540-481 | Rossas Arc - Paço |
516 | 4540-482 | Rossas Arc - Passal |
517 | 4540-483 | Rossas Arc - Pé Da Cruz |
518 | 4540-484 | Rossas Arc - Portela |
519 | 4540-485 | Rossas Arc - Póvoa |
520 | 4540-486 | Rossas Arc - Provezende |
