Mapas, Fotos, Imagens de Satélite, Tempo, Código de Endereçamento Postal (CEP) pertencente à Estremoz, Évora, inclui opiniões e conselhos úteis.
Muitas pessoas viajam para desfrutar e admirar os melhores sites.
Participe e escreva informações turísticas úteis para aqueles que visitam pela primeira vez Estremoz.
Até o momento existem 0 comentários para Estremoz
Vá em frente e escrever!
Nenhum comentário
Veja o índice completo das cidades com seu Código de Endereçamento Postal (CEP).
Código de endereçamento postal | Aldeia/população |
---|
1 | 7100-025 | Arcos Etz - Arcos, Rua de Estremoz |
2 | 7100-014 | Arcos Etz - Arcos, Bairro Dos Abibes |
3 | 7100-013 | Arcos Etz - Arcos, Bairro Do Carrascal |
4 | 7100-037 | Arcos Etz - Arcos, Caminho Municipal |
5 | 7100-037 | Arcos Etz - Arcos, Azinhaga Da Parrada |
6 | 7100-013 | Arcos Etz - Arcos, Rua Da Liberdade |
7 | 7100-012 | Arcos Etz - Arcos, Bairro Das Figueiras |
8 | 7100-031 | Arcos Etz - Arcos, Caminho Municipal |
9 | 7100-027 | Arcos Etz - Arcos, Rua Teles Matos |
10 | 7100-018 | Arcos Etz - Arcos, Largo Do Colmeal |
11 | 7100-017 | Arcos Etz - Arcos, Largo Da Fonte Dos Sapos |
12 | 7100-019 | Arcos Etz - Arcos, Largo Da Igreja |
13 | 7100-024 | Arcos Etz - Arcos, Rua Das Escolas |
14 | 7100-011 | Arcos Etz - Arcos, Avenida Da Estação |
15 | 7100-017 | Arcos Etz - Arcos, Rua José Lúcio Da Silva Cardoso |
16 | 7100-026 | Arcos Etz - Arcos, Rua Francisco Manuel Cardoso |
17 | 7100-020 | Arcos Etz - Arcos, Rua 5 de Outubro |
18 | 7100-015 | Arcos Etz - Arcos, Bairro Novo Do Lagar |
19 | 7100-017 | Arcos Etz - Arcos, Rua Catarina Eufémia |
20 | 7100-030 | Arcos Etz - Eira Da Cerina |
21 | 7100-031 | Arcos Etz - Horta Da Ratinha |
22 | 7100-031 | Arcos Etz - Horta Do Monte |
23 | 7100-032 | Arcos Etz - Maria Dona |
24 | 7100-033 | Arcos Etz - Maria Ruiva |
25 | 7100-014 | Arcos Etz - Monte Da Boa Fé |
26 | 7100-032 | Arcos Etz - Monte Da Estação |
27 | 7100-015 | Arcos Etz - Monte Da Herdadinha |
28 | 7100-014 | Arcos Etz - Monte Da Vinha Grande |
29 | 7100-034 | Arcos Etz - Monte Das Oliveiras |
30 | 7100-034 | Arcos Etz - Monte Do Botelhão |
31 | 7100-034 | Arcos Etz - Monte Do Machadinho |
32 | 7100-015 | Arcos Etz - Monte Do Montinho |
33 | 7100-035 | Arcos Etz - Monte Do Olival Bravo |
34 | 7100-035 | Arcos Etz - Monte Do Silvado |
35 | 7100-036 | Arcos Etz - Monte Do Tapadão |
36 | 7100-015 | Arcos Etz - Monte Dos Alens |
37 | 7100-036 | Arcos Etz - Monte Dos Frades |
38 | 7100-036 | Arcos Etz - Quinta Do Pomar |
39 | 7100-031 | Arcos Etz - Quinta Do Valadares |
40 | 7100-050 | Estremoz - Azenha Do Porto |
41 | 7100-073 | Estremoz - Campo Da Feira |
42 | 7100-063 | Estremoz - Casa Dos Cantoneiros |
43 | 7100-052 | Estremoz - Casal de São José |
44 | 7100-070 | Estremoz - Casas Novas |
45 | 7100-069 | Estremoz - Estrada Do Caldeiro |
46 | 7100-108 | Estremoz - Estremoz, Estrada de São Domingos |
47 | 7100-137 | Estremoz - Estremoz, Urbanização Do Monte Da Pistola |
48 | 7100-130 | Estremoz - Estremoz, Rua Projectada À Avenida Tomaz Alcaide |
49 | 7100-105 | Estremoz - Estremoz, Avenida 25 de Abril |
50 | 7100-122 | Estremoz - Estremoz, Rua Frei Agostinho de Santa Maria |
51 | 7100-558 | Estremoz - Estremoz, Rua Dom Afonso Iii |
52 | 7100-113 | Estremoz - Estremoz, Praceta Marechal António Spínola |
53 | 7100-128 | Estremoz - Estremoz, Rua Património Dos Pobres |
54 | 7100-120 | Estremoz - Estremoz, Beco Da Rua de São Pedro |
55 | 7100-509 | Estremoz - Estremoz, Rua Da Ladeira |
56 | 7100-509 | Estremoz - Estremoz, Rua Dos Fidalgos |
57 | 7100-558 | Estremoz - Estremoz, Rua de Santo António |
58 | 7100-135 | Estremoz - Estremoz, Travessa Do Antigo Caminho Da Glória |
59 | 7100-136 | Estremoz - Estremoz, Travessa Do Panaças |
60 | 7100-513 | Estremoz - Estremoz, Rossio Marquês de Pombal |
61 | 7100-000 | Estremoz - Estremoz, Rua 5 de Outubro Cdp 7100 Estremoz |
62 | 7100-999 | Estremoz - Estremoz, Rua 5 de Outubro Ec Estremoz |
63 | 7100-516 | Estremoz - Estremoz, Rua 5 de Outubro |
64 | 7100-502 | Estremoz - Estremoz, Avenida Tomaz Alcaide |
65 | 7100-500 | Estremoz - Estremoz, Avenida 9 de Abril |
66 | 7100-519 | Estremoz - Estremoz, Rua Capitão Mousinho de Albuquerque |
67 | 7100-501 | Estremoz - Estremoz, Avenida Condessa Da Cuba |
68 | 7100-562 | Estremoz - Estremoz, Terreiro Do Barguilha |
69 | 7100-566 | Estremoz - Estremoz, Travessa Brito Capelo |
70 | 7100-507 | Estremoz - Estremoz, Largo de São José |
71 | 7100-541 | Estremoz - Estremoz, Largo Do Lavadouro |
72 | 7100-560 | Estremoz - Estremoz, Rua Victor Cordon |
73 | 7100-505 | Estremoz - Estremoz, Largo Da República |
74 | 7100-523 | Estremoz - Estremoz, Rua Da Cega |
75 | 7100-524 | Estremoz - Estremoz, Rua Da Cruz Vermelha |
76 | 7100-540 | Estremoz - Estremoz, Rua Do Arco Zagalo |
77 | 7100-552 | Estremoz - Estremoz, Rua Magalhães de Lima |
78 | 7100-559 | Estremoz - Estremoz, Rua Vasco Da Gama |
79 | 7100-528 | Estremoz - Estremoz, Rua Da Misericórdia |
80 | 7100-518 | Estremoz - Estremoz, Rua Brito Capelo |
81 | 7100-515 | Estremoz - Estremoz, Rua 1º de Maio |
82 | 7100-530 | Estremoz - Estremoz, Rua Da Restauração |
83 | 7100-531 | Estremoz - Estremoz, Rua Das Almas |
84 | 7100-149 | Estremoz - Estremoz, Estrada Nacional |
85 | 7100-064 | Estremoz - Estremoz, Estrada Da Estação Do Ameixial |
86 | 7100-055 | Estremoz - Estremoz, Estrada Municipal |
87 | 7100-512 | Estremoz - Estremoz, Praça Luís de Camões |
88 | 7100-522 | Estremoz - Estremoz, Rua Da Campainha |
89 | 7100-532 | Estremoz - Estremoz, Rua Das Meiras |
90 | 7100-529 | Estremoz - Estremoz, Rua Da Pena |
91 | 7100-550 | Estremoz - Estremoz, Rua Gomes de Resende Junior |
92 | 7100-570 | Estremoz - Estremoz, Travessa Do Pintassilgo |
93 | 7100-564 | Estremoz - Estremoz, Traseiras Da Rua Do Outeiro |
94 | 7100-546 | Estremoz - Estremoz, Rua Do Pintor |
95 | 7100-542 | Estremoz - Estremoz, Rua Do Marmelo |
96 | 7100-569 | Estremoz - Estremoz, Travessa Do Outeiro |
97 | 7100-503 | Estremoz - Estremoz, Calçada Da Frandina |
98 | 7100-533 | Estremoz - Estremoz, Rua de Santo Antonico |
99 | 7100-558 | Estremoz - Estremoz, Rua Rainha Santa Isabel |
100 | 7100-539 | Estremoz - Estremoz, Rua Do Arco de Santarém |
101 | 7100-534 | Estremoz - Estremoz, Rua de São Brás |
102 | 7100-545 | Estremoz - Estremoz, Rua Do Peixeiro |
103 | 7100-549 | Estremoz - Estremoz, Rua Dos Quarteis |
104 | 7100-506 | Estremoz - Estremoz, Largo de Santiago |
105 | 7100-551 | Estremoz - Estremoz, Rua Gonçalo Velho |
106 | 7100-553 | Estremoz - Estremoz, Rua Muralhas de Santarém |
107 | 7100-536 | Estremoz - Estremoz, Rua Do Afã |
108 | 7100-557 | Estremoz - Estremoz, Rua Porta Da Lage |
109 | 7100-517 | Estremoz - Estremoz, Rua Alexandre Herculano |
110 | 7100-537 | Estremoz - Estremoz, Rua Do Almeida |
111 | 7100-541 | Estremoz - Estremoz, Rua Do Lavadouro Municipal |
112 | 7100-554 | Estremoz - Estremoz, Rua Narciso Ribeiro |
113 | 7100-514 | Estremoz - Estremoz, Rua 1º de Dezembro |
114 | 7100-556 | Estremoz - Estremoz, Rua Pedro Afonso |
115 | 7100-520 | Estremoz - Estremoz, Rua Da Abobreira |
116 | 7100-108 | Estremoz - Estremoz, Estrada Municipal |
117 | 7100-544 | Estremoz - Estremoz, Rua Do Outeiro |
118 | 7100-463 | Estremoz - Estremoz, Rua Quinta Das Oliveiras |
119 | 7100-548 | Estremoz - Estremoz, Rua Dos Carvoeiros |
120 | 7100-526 | Estremoz - Estremoz, Rua Da Frandina |
121 | 7100-555 | Estremoz - Estremoz, Rua Nova Do Castelo |
122 | 7100-561 | Estremoz - Estremoz, Tapada Do Assento |
123 | 7100-568 | Estremoz - Estremoz, Travessa de São José |
124 | 7100-509 | Estremoz - Estremoz, Largo Dom Dinis |
125 | 7100-521 | Estremoz - Estremoz, Rua Da Caldeira |
126 | 7100-565 | Estremoz - Estremoz, Traseiras Da Rua Do Peixeiro |
127 | 7100-510 | Estremoz - Estremoz, Largo Portas de Évora |
128 | 7100-535 | Estremoz - Estremoz, Rua Direita |
129 | 7100-511 | Estremoz - Estremoz, Largo Terreiro Do Loureiro |
130 | 7100-543 | Estremoz - Estremoz, Rua Do Nine |
131 | 7100-525 | Estremoz - Estremoz, Rua Da Fereirinha |
132 | 7100-563 | Estremoz - Estremoz, Traseiras Da Rua Alexandre Herculano |
133 | 7100-547 | Estremoz - Estremoz, Rua Dos Banhos |
134 | 7100-508 | Estremoz - Estremoz, Largo Do Espírito Santo |
135 | 7100-567 | Estremoz - Estremoz, Travessa Da Levada |
136 | 7100-504 | Estremoz - Estremoz, Largo Da Liberdade |
137 | 7100-538 | Estremoz - Estremoz, Rua Do Arco |
138 | 7100-464 | Estremoz - Estremoz, Rua Dos Malcozinhados |
139 | 7100-149 | Estremoz - Estremoz, Estrada Municipal |
140 | 7100-102 | Estremoz - Estremoz, Rua Da Venezuela Bairro Da Salsinha |
141 | 7100-102 | Estremoz - Estremoz, Rua Nossa Senhora Da Conceição Bairro Da Salsinha |
142 | 7100-116 | Estremoz - Estremoz, Rua Da Estalagem |
143 | 7100-075 | Estremoz - Estremoz, Estrada Nacional |
144 | 7100-527 | Estremoz - Estremoz, Rua Da Manutenção Militar |
145 | 7100-451 | Estremoz - Estremoz, Rua São João de Deus |
146 | 7100-452 | Estremoz - Estremoz, Rua Serpa Pinto |
147 | 7100-453 | Estremoz - Estremoz, Rua de Santo André |
148 | 7100-454 | Estremoz - Estremoz, Rua Das Flores |
149 | 7100-455 | Estremoz - Estremoz, Rua Alfredo Cortes |
150 | 7100-456 | Estremoz - Estremoz, Rua António José de Almeida |
151 | 7100-457 | Estremoz - Estremoz, Largo Dragões de Olivença |
152 | 7100-458 | Estremoz - Estremoz, Traseiras Rua de São Pedro |
153 | 7100-459 | Estremoz - Estremoz, Rua Nuno Alvares Pereira |
154 | 7100-460 | Estremoz - Estremoz, Rua Calouste Gulbenkian |
155 | 7100-461 | Estremoz - Estremoz, Rua de Santo Isidro |
156 | 7100-462 | Estremoz - Estremoz, Travessa Das Laranjeiras |
157 | 7100-134 | Estremoz - Estremoz, Travessa Da Rua de São Pedro |
158 | 7100-120 | Estremoz - Estremoz, Rua de São Pedro |
159 | 7100-119 | Estremoz - Estremoz, Rua de São Miguel |
160 | 7100-115 | Estremoz - Estremoz, Rua Batalha Do Ameixial |
161 | 7100-131 | Estremoz - Estremoz, Rua Tenente Braga Gonçalves |
162 | 7100-110 | Estremoz - Estremoz, Largo de Santa Catarina |
163 | 7100-112 | Estremoz - Estremoz, Largo General Graça |
164 | 7100-111 | Estremoz - Estremoz, Largo Dos Combatentes Da Grande Guerra |
165 | 7100-126 | Estremoz - Estremoz, Rua José Maldonado Cortes |
166 | 7100-109 | Estremoz - Estremoz, Largo Da Praça de Touros |
167 | 7100-129 | Estremoz - Estremoz, Rua Professor Egas Moniz |
168 | 7100-125 | Estremoz - Estremoz, Rua Doutor Afonso Costa |
169 | 7100-127 | Estremoz - Estremoz, Rua Machado Dos Santos |
170 | 7100-123 | Estremoz - Estremoz, Rua General Humberto Delgado |
171 | 7100-114 | Estremoz - Estremoz, Rua 31 de Janeiro |
172 | 7100-101 | Estremoz - Estremoz, Rua de Macau Bairro Da Mata |
173 | 7100-101 | Estremoz - Estremoz, Rua de Angola Bairro Da Mata |
174 | 7100-101 | Estremoz - Estremoz, Rua Da Guiné Bairro Da Mata |
175 | 7100-100 | Estremoz - Estremoz, Rua Dos Fundadores Bairro Da Cobata |
176 | 7100-100 | Estremoz - Estremoz, Rua Américo Carapeto Bairro Da Cobata |
177 | 7100-100 | Estremoz - Estremoz, Rua Florbela Espanca Bairro Da Cobata |
178 | 7100-100 | Estremoz - Estremoz, Rua Sebastião Da Gama Bairro Da Cobata |
179 | 7100-103 | Estremoz - Estremoz, Rua Dos Heróis Da Índia Bairro de Santo António |
180 | 7100-103 | Estremoz - Estremoz, Rua de São Francisco Xavier Bairro de Santo António |
181 | 7100-118 | Estremoz - Estremoz, Rua de São Domingos |
182 | 7100-125 | Estremoz - Estremoz, Rua Da Sub Estação |
183 | 7100-571 | Estremoz - Estremoz, Rua Poeta Armindo Rodrigues |
184 | 7100-571 | Estremoz - Estremoz, Rua Manuel Febrero |
185 | 7100-152 | Estremoz - Estremoz, Rua Professor Joaquim Peres |
186 | 7100-152 | Estremoz - Estremoz, Rua Padre Carmo Martins |
187 | 7100-107 | Estremoz - Estremoz, Avenida Norton de Matos |
188 | 7100-104 | Estremoz - Estremoz, Rua Bento de Jesus Caraça Bairro Do Campo Da Feira |
189 | 7100-101 | Estremoz - Estremoz, Praceta de Timor Bairro Da Mata |
190 | 7100-125 | Estremoz - Estremoz, Rua Doutor Paulo Lencastre |
191 | 7100-122 | Estremoz - Estremoz, Transversal Rua Frei Agostinho Santa Maria |
192 | 7100-122 | Estremoz - Estremoz, Traseiras Rua Frei Agostinho Santa Maria |
193 | 7100-572 | Estremoz - Estremoz, Urbanização Zote |
194 | 7100-123 | Estremoz - Estremoz, Rotunda Doutor José Dias Sena |
195 | 7100-573 | Estremoz - Estremoz, Urbanização Olival Do Cavaco |
196 | 7100-151 | Estremoz - Estremoz, Urbanização Casais de Santa Maria |
197 | 7100-151 | Estremoz - Estremoz, Urbanização Mendeiros Das Vinhas |
198 | 7100-101 | Estremoz - Estremoz, Rua de Moçambique Bairro Da Mata |
199 | 7100-101 | Estremoz - Estremoz, Avenida Doutor Marques Crespo |
200 | 7100-104 | Estremoz - Estremoz, Rua João de Sousa Carvalho Bairro Do Campo Da Feira |
201 | 7100-100 | Estremoz - Estremoz, Rua Alves Redol Bairro Da Cobata |
202 | 7100-100 | Estremoz - Estremoz, Rua António Sérgio Bairro Da Cobata |
203 | 7100-100 | Estremoz - Estremoz, Rua 20 de Janeiro Bairro Da Cobata |
204 | 7100-100 | Estremoz - Estremoz, Rua Pablo de Neruda Bairro Da Cobata |
205 | 7100-103 | Estremoz - Estremoz, Rua de Dio Bairro de Santo António |
206 | 7100-106 | Estremoz - Estremoz, Avenida de Santo António |
207 | 7100-117 | Estremoz - Estremoz, Rua de Gôa |
208 | 7100-102 | Estremoz - Estremoz, Beco Do Bairro Operário Bairro Da Salsinha |
209 | 7100-102 | Estremoz - Estremoz, Rua Dos Olivais Bairro Da Salsinha |
210 | 7100-102 | Estremoz - Estremoz, Rua Joaquim Fortio Bairro Da Salsinha |
211 | 7100-102 | Estremoz - Estremoz, Rua Liberdade Da Conceição Bairro Da Salsinha |
212 | 7100-133 | Estremoz - Estremoz, Travessa Da Rua 1º de Maio |
213 | 7100-138 | Estremoz - Estremoz, Urbanização Do Monte Da Razão |
214 | 7100-102 | Estremoz - Estremoz, Rua Senhora Do Carmo Bairro Da Salsinha |
215 | 7100-102 | Estremoz - Estremoz, Rua Do Alentejo Bairro Da Salsinha |
216 | 7100-124 | Estremoz - Estremoz, Rua João Silva Tavares |
217 | 7100-125 | Estremoz - Estremoz, Rua José Felix Ribeiro |
218 | 7100-132 | Estremoz - Estremoz, Rua Timóteo Da Silveira |
219 | 7100-054 | Estremoz - Ferrarias |
220 | 7100-052 | Estremoz - Fonte Do Imperador |
221 | 7100-078 | Estremoz - Fonte Nova |
222 | 7100-078 | Estremoz - Fonte Velha |
223 | 7100-062 | Estremoz - Frandina |
224 | 7100-580 | Santo Estevão Etz - Herdade Da Barbosa |
225 | 7100-580 | Santo Estevão Etz - Herdade Da Cavaleira |
226 | 7100-149 | Estremoz - Horta Branca |
227 | 7100-078 | Estremoz - Horta Da Azeda |
228 | 7100-052 | Estremoz - Horta Das Figueiras de Baixo |
229 | 7100-072 | Estremoz - Horta Das Laranjeiras |
230 | 7100-144 | Estremoz - Horta Do Bota Fora |
231 | 7100-149 | Estremoz - Horta Do Narciso |
232 | 7100-149 | Estremoz - Horta Grande Do Pombal |
233 | 7100-148 | Estremoz - Martires |
234 | 7100-146 | Estremoz - Mendeiros Das Vinhas |
235 | 7100-600 | São Bento Do Ameixial - Monte Alto |
236 | 7100-149 | Estremoz - Monte Carvalho |
237 | 7100-052 | Estremoz - Monte Casquilho |
238 | 7100-150 | Estremoz - Monte Chão de Milhos |
239 | 7100-052 | Estremoz - Monte Coelho |
240 | 7100-150 | Estremoz - Monte Da Arraiona |
241 | 7100-078 | Estremoz - Monte Da Atalaia |
242 | 7100-058 | Estremoz - Monte Da Aventura |
243 | 7100-052 | Estremoz - Monte Da Azenha Da Estrada |
244 | 7100-052 | Estremoz - Monte Da Azenha Gorda |
245 | 7100-052 | Estremoz - Monte Da Baioa |
246 | 7100-150 | Estremoz - Monte Da Boavista |
247 | 7100-078 | Estremoz - Monte Da Capareira |
248 | 7100-058 | Estremoz - Monte Da Diligência |
249 | 7100-149 | Estremoz - Monte Da Eira |
250 | 7100-150 | Estremoz - Monte Da Escola |
251 | 7100-149 | Estremoz - Monte Da Estalagem |
252 | 7100-078 | Estremoz - Monte Da Estrada |
253 | 7100-059 | Estremoz - Monte Da Estrada Da Granja |
254 | 7100-052 | Estremoz - Monte Da Flor Da Manhã |
255 | 7100-052 | Estremoz - Monte Da Folgada |
256 | 7100-052 | Estremoz - Monte Da Fonte |
257 | 7100-061 | Estremoz - Monte Da Fonte Cansada |
258 | 7100-071 | Estremoz - Monte Da Fonte de Cabaços |
259 | 7100-052 | Estremoz - Monte Da Fonte Godinha |
260 | 7100-059 | Estremoz - Monte Da Granginha |
261 | 7100-059 | Estremoz - Monte Da Granja |
262 | 7100-149 | Estremoz - Monte Da Horta Do Ledo |
263 | 7100-058 | Estremoz - Monte Da Maia de Cima |
264 | 7100-058 | Estremoz - Monte Da Marinela |
265 | 7100-052 | Estremoz - Monte Da Mimosa |
266 | 7100-060 | Estremoz - Monte Da Serrinha |
267 | 7100-052 | Estremoz - Monte Da Venda Ruiva |
268 | 7100-065 | Estremoz - Monte Da Vinha |
269 | 7100-052 | Estremoz - Monte Das Admirações |
270 | 7100-068 | Estremoz - Antas |
271 | 7100-078 | Estremoz - Monte Das Canas |
272 | 7100-149 | Estremoz - Monte Das Casas |
273 | 7100-149 | Estremoz - Monte Das Entreáguas |
274 | 7100-149 | Estremoz - Monte Das Ferrarias |
275 | 7100-052 | Estremoz - Monte Das Figueiras |
276 | 7100-072 | Estremoz - Monte Das Flores |
277 | 7100-150 | Estremoz - Monte Das Laranjeiras |
278 | 7100-051 | Estremoz - Monte Das Pereiras |
279 | 7100-076 | Estremoz - Monte de São José |
280 | 7100-052 | Estremoz - Monte Do Araújo |
281 | 7100-052 | Estremoz - Monte Do Artistas |
282 | 7100-052 | Estremoz - Monte Do Boliago |
283 | 7100-149 | Estremoz - Monte Do Cardador |
284 | 7100-149 | Estremoz - Monte Do Desejo |
285 | 7100-052 | Estremoz - Monte Do Divor |
286 | 7100-076 | Estremoz - Monte Do Escorrega |
287 | 7100-149 | Estremoz - Monte Do Forno de Baixo |
288 | 7100-149 | Estremoz - Monte Do Forno de Cima |
289 | 7100-060 | Estremoz - Monte Do Isaias |
290 | 7100-061 | Estremoz - Monte Do Lavadouro |
291 | 7100-078 | Estremoz - Monte Do Moinho |
292 | 7100-052 | Estremoz - Monte Do Outeiro |
293 | 7100-150 | Estremoz - Monte Do Paço |
294 | 7100-149 | Estremoz - Monte Do Peladouro |
295 | 7100-149 | Estremoz - Monte Do Pinhal |
296 | 7100-052 | Estremoz - Monte Do Pires |
297 | 7100-149 | Estremoz - Monte Do Poço Coberto |
298 | 7100-149 | Estremoz - Monte Do Pombal |
299 | 7100-149 | Estremoz - Monte Do Serradinho |
300 | 7100-077 | Estremoz - Monte Do Serrado Tavares |
301 | 7100-150 | Estremoz - Monte Do Trigo |
302 | 7100-052 | Estremoz - Monte Do Vale de Palhas |
303 | 7100-078 | Estremoz - Monte Dos Carvalhais |
304 | 7100-052 | Estremoz - Monte Dos Catelhanos |
305 | 7100-149 | Estremoz - Monte Dos Curiosos |
306 | 7100-148 | Estremoz - Monte Dos Impossiveis |
307 | 7100-150 | Estremoz - Monte Dos Loureiros |
308 | 7100-149 | Estremoz - Monte Dos Pensamentos |
309 | 7100-052 | Estremoz - Monte Dos Pobres |
310 | 7100-149 | Estremoz - Monte Gadelha |
311 | 7100-053 | Estremoz - Monte Garcia |
312 | 7100-149 | Estremoz - Monte Geadas |
313 | 7100-150 | Estremoz - Monte Jb |
314 | 7100-150 | Estremoz - Monte Lopes |
315 | 7100-149 | Estremoz - Monte Martins |
316 | 7100-077 | Estremoz - Monte Nossa Senhora Da Conceição |
317 | 7100-150 | Estremoz - Monte Novo |
318 | 7100-052 | Estremoz - Monte Novo Da Glória |
319 | 7100-052 | Estremoz - Monte Novo Da Nascente |
320 | 7100-052 | Estremoz - Monte Novo Da Palma |
321 | 7100-052 | Estremoz - Monte Novo Da Tapada |
322 | 7100-077 | Estremoz - Monte Novo Do Pernas |
323 | 7100-149 | Estremoz - Monte Novo Do Pinto |
324 | 7100-149 | Estremoz - Monte Novo Dos Passarinhos |
325 | 7100-056 | Estremoz - Monte Real Da Caldeira |
326 | 7100-149 | Estremoz - Monte Redondo |
327 | 7100-149 | Estremoz - Monte Serrado Do Cortiço |
328 | 7100-149 | Estremoz - Monte Tirano |
329 | 7100-150 | Estremoz - Monte Vamos A Ver |
330 | 7100-071 | Estremoz - Monte Velho de Cabaços |
331 | 7100-149 | Estremoz - Monte Velho Novo |
332 | 7100-076 | Estremoz - Montes de Santo António |
333 | 7100-074 | Estremoz - Olival Da Adega Do Perdigão |
334 | 7100-073 | Estremoz - Outeiro Da Cabeça |
335 | 7100-150 | Estremoz - Pocinho |
336 | 7100-055 | Estremoz - Quinta Alegre |
337 | 7100-146 | Estremoz - Quinta Azenha Da Cruz |
338 | 7100-146 | Estremoz - Quinta Azenha Do Buraco |
339 | 7100-145 | Estremoz - Quinta Da Esperança |
340 | 7100-053 | Estremoz - Quinta Da Fonte Do Alqueve |
341 | 7100-077 | Estremoz - Quinta Da Fonte Figueira |
342 | 7100-065 | Estremoz - Quinta Da Herdade de Torrinha |
343 | 7100-146 | Estremoz - Quinta Da Horta |
344 | 7100-051 | Estremoz - Quinta Da Lomba |
345 | 7100-149 | Estremoz - Quinta Da Salsinha |
346 | 7100-074 | Estremoz - Quinta Das Quintinhas |
347 | 7100-069 | Estremoz - Quinta de Reguengo |
348 | 7100-074 | Estremoz - Quinta de Santo António |
349 | 7100-149 | Estremoz - Quinta de São Domingos |
350 | 7100-052 | Estremoz - Quinta de São João |
351 | 7100-146 | Estremoz - Quinta de São José |
352 | 7100-146 | Estremoz - Quinta de São Miguel |
353 | 7100-149 | Estremoz - Quinta Do Afonso |
354 | 7100-061 | Estremoz - Quinta Do Caçador |
355 | 7100-056 | Estremoz - Quinta Do Mouro |
356 | 7100-149 | Estremoz - Quinta Do Vidigal |
357 | 7100-058 | Estremoz - Quinta Nova Do Castanheiro |
358 | 7100-150 | Estremoz - Quinto Do Alto Da Assumada |
359 | 7100-056 | Estremoz - Serrado Da Martinheira |
360 | 7100-057 | Estremoz - Serrado Do Polido |
361 | 7100-057 | Estremoz - Sub Estação Da Edp |
362 | 7100-052 | Estremoz - Tapada Do Seruminheiro |
363 | 7100-052 | Estremoz - Vila Celeste |
364 | 7100-146 | Estremoz - Vila Maria Da Boa Fé |
365 | 7100-147 | Estremoz - Zona Industrial |
366 | 7100-200 | Évora Monte - Bairro Das Correias |
367 | 7100-201 | Évora Monte - Courelas Do Franjoso |
368 | 7100-303 | Évora Monte - Évora Monte, Largo de São Pedro |
369 | 7100-310 | Évora Monte - Évora Monte, Rua Da Misericórdia |
370 | 7100-314 | Évora Monte - Évora Monte, Rua de Santa Maria |
371 | 7100-309 | Évora Monte - Évora Monte, Rua Da Corredoura |
372 | 7100-300 | Évora Monte - Évora Monte, Bairro de Mourique |
373 | 7100-317 | Évora Monte - Évora Monte, Rua Nova |
374 | 7100-306 | Évora Monte - Évora Monte, Rua Da Azaruja |
375 | 7100-311 | Évora Monte - Évora Monte, Rua Das Cabanas |
376 | 7100-315 | Évora Monte - Évora Monte, Rua de São Pedro |
377 | 7100-304 | Évora Monte - Évora Monte, Pátio Maria Leonor |
378 | 7100-305 | Évora Monte - Évora Monte, Praça Dos Aviadores |
379 | 7100-302 | Évora Monte - Évora Monte, Largo de Palhais |
380 | 7100-307 | Évora Monte - Évora Monte, Rua Da Carreira |
381 | 7100-308 | Évora Monte - Évora Monte, Rua Da Convenção |
382 | 7100-313 | Évora Monte - Évora Monte, Rua de Mourique |
383 | 7100-312 | Évora Monte - Évora Monte, Rua Das Correias |
384 | 7100-301 | Évora Monte - Évora Monte, Bairro Montinho Barreiros |
385 | 7100-318 | Évora Monte - Évora Monte, Travessa Do Montinho |
386 | 7100-316 | Évora Monte - Évora Monte, Rua Do Lagar |
387 | 7100-202 | Évora Monte - Herdade Da Defesa |
388 | 7100-203 | Évora Monte - Herdade Da Funceira |
389 | 7100-204 | Évora Monte - Horta Do Franjoso |
390 | 7100-205 | Évora Monte - Monte Alegre |
391 | 7100-206 | Évora Monte - Monte Branco |
392 | 7100-207 | Évora Monte - Monte Branco Das Oliveiras |
393 | 7100-208 | Évora Monte - Monte Braz |
394 | 7100-209 | Évora Monte - Monte Da Alagoinha |
395 | 7100-210 | Évora Monte - Monte Da Amendoeira |
396 | 7100-211 | Évora Monte - Monte Da Aranha |
397 | 7100-212 | Évora Monte - Monte Da Balbina |
398 | 7100-213 | Évora Monte - Monte Da Barroca |
399 | 7100-214 | Évora Monte - Monte Da Casa Velha |
400 | 7100-215 | Évora Monte - Monte Da Couta |
401 | 7100-216 | Évora Monte - Monte Da Dona Amada |
402 | 7100-217 | Évora Monte - Monte Da Faia |
403 | 7100-218 | Évora Monte - Monte Da Fainha |
404 | 7100-219 | Évora Monte - Monte Da Fazenda |
405 | 7100-220 | Évora Monte - Monte Da Laranjeira |
406 | 7100-221 | Évora Monte - Monte Da Parreira |
407 | 7100-222 | Évora Monte - Monte Da Pina |
408 | 7100-223 | Évora Monte - Monte Da Pouca Farinha |
409 | 7100-224 | Évora Monte - Monte Da Sobreira |
410 | 7100-232 | Évora Monte - Monte Da Sousa Nova |
411 | 7100-225 | Évora Monte - Monte Da Vinha |
412 | 7100-226 | Évora Monte - Monte Da Vinha de Mato |
413 | 7100-227 | Évora Monte - Monte Das Agostinhas |
414 | 7100-227 | Évora Monte - Monte Das Agostinhas de Baixo |
415 | 7100-227 | Évora Monte - Monte Das Agostinhas de Cima |
