Mapas, Fotos, Imagens de Satélite, Tempo, Código de Endereçamento Postal (CEP) pertencente à Olhão, Faro, inclui opiniões e conselhos úteis.
Muitas pessoas viajam para desfrutar e admirar os melhores sites.
Participe e escreva informações turísticas úteis para aqueles que visitam pela primeira vez Olhão.
Até o momento existem 0 comentários para Olhão
Vá em frente e escrever!
Nenhum comentário
Veja o índice completo das cidades com seu Código de Endereçamento Postal (CEP).
Código de endereçamento postal | Aldeia/população |
---|
1 | 8700-523 | Olhão - 2º Beco Do Xavier |
2 | 8700-355 | Olhão - 1º Beco Do Xavier |
3 | 8700-239 | Olhão - 1ª Rua Da Padaria |
4 | 8700-239 | Olhão - 2ª Rua Da Padaria |
5 | 8700-038 | Fuseta - Fuseta, Avenida Marginal |
6 | 8700-038 | Fuseta - Fuseta, Avenida Professor Doutor César Oliveira |
7 | 8700-034 | Fuseta - Fuseta, Rua Projectada À Rua Gonçalo Velho |
8 | 8700-998 | Fuseta - Fuseta, Avenida 25 de Abril Ec Fuseta |
9 | 8700-011 | Fuseta - Fuseta, Avenida 25 de Abril |
10 | 8700-015 | Fuseta - Fuseta, Rua Contra Almirante Marcelino Carlos |
11 | 8700-037 | Fuseta - Fuseta, Rua Miguel Bombarda |
12 | 8700-028 | Fuseta - Fuseta, Rua Do Carmo |
13 | 8700-041 | Fuseta - Fuseta, Rua Tenente Barroso |
14 | 8700-014 | Fuseta - Fuseta, Rua Almirante Reis |
15 | 8700-035 | Fuseta - Fuseta, Rua Henrique Galvão |
16 | 8700-016 | Fuseta - Fuseta, Rua Coronel Brandeiro |
17 | 8700-030 | Fuseta - Fuseta, Rua Doutor Manuel Silva Ramos |
18 | 8700-022 | Fuseta - Fuseta, Rua Das Amoreiras |
19 | 8700-017 | Fuseta - Fuseta, Rua Da Canada |
20 | 8700-023 | Fuseta - Fuseta, Rua Das Vinhas |
21 | 8700-029 | Fuseta - Fuseta, Rua Do Paiol |
22 | 8700-018 | Fuseta - Fuseta, Rua Da Igreja |
23 | 8700-019 | Fuseta - Fuseta, Rua Da Liberdade |
24 | 8700-031 | Fuseta - Fuseta, Rua Doutor Teófilo Braga |
25 | 8700-036 | Fuseta - Fuseta, Rua Magalhães Lima |
26 | 8700-012 | Fuseta - Fuseta, Praça Da República |
27 | 8700-032 | Fuseta - Fuseta, Rua Doutor Virgílio Inglês |
28 | 8700-039 | Fuseta - Fuseta, Rua Professor Manuel Carlos |
29 | 8700-040 | Fuseta - Fuseta, Rua Projectada À Rua Professor Manuel Carlos |
30 | 8700-038 | Fuseta - Fuseta, Largo 1º de Maio |
31 | 8700-034 | Fuseta - Fuseta, Rua Gonçalo Velho |
32 | 8700-042 | Fuseta - Fuseta, Travessa Das Amoreiras |
33 | 8700-043 | Fuseta - Fuseta, Travessa Do Paiol |
34 | 8700-033 | Fuseta - Fuseta, Rua General Humberto Delgado |
35 | 8700-013 | Fuseta - Fuseta, Largo Dona Benedita Tavares Oliveira |
36 | 8700-025 | Fuseta - Fuseta, Rua de Nossa Senhora Do Livramento Bairro Dos Pescadores |
37 | 8700-026 | Fuseta - Fuseta, Rua de Santo António Bairro Dos Pescadores |
38 | 8700-021 | Fuseta - Fuseta, Rua Da Ponte Pequena Bairro Dos Pescadores |
39 | 8700-027 | Fuseta - Fuseta, Rua de São Gonçalo de Lagos Bairro Dos Pescadores |
40 | 8700-024 | Fuseta - Fuseta, Rua de Nossa Senhora Do Carmo Bairro Dos Pescadores |
41 | 8700-020 | Fuseta - Fuseta, Rua Da Ponte Grande Bairro Dos Pescadores |
42 | 8700-898 | Fuseta - Ilha Da Fuzeta |
43 | 8700-061 | Moncarapacho - Alfandanga |
44 | 8700-062 | Moncarapacho - Areias |
45 | 8700-064 | Moncarapacho - Arte Nova |
46 | 8700-065 | Moncarapacho - Belo Romão |
47 | 8700-066 | Moncarapacho - Bias Do Norte |
48 | 8700-067 | Moncarapacho - Bias Do Sul |
49 | 8700-068 | Moncarapacho - Cabeça |
50 | 8700-069 | Moncarapacho - Caliços |
51 | 8700-070 | Moncarapacho - Casas Juntas |
52 | 8700-071 | Moncarapacho - Fontes Santas |
53 | 8700-072 | Moncarapacho - Fornalha |
54 | 8700-073 | Moncarapacho - Foupana |
55 | 8700-074 | Moncarapacho - Gião |
56 | 8700-075 | Moncarapacho - João Cavaleiro |
57 | 8700-076 | Moncarapacho - Jordana |
58 | 8700-077 | Moncarapacho - Laranjeiro |
59 | 8700-078 | Moncarapacho - Maragota |
60 | 8700-079 | Moncarapacho - Marco |
61 | 8700-080 | Moncarapacho - Moita Redonda |
62 | 8700-108 | Moncarapacho - Moncarapacho, Urbanização Os Varejões |
63 | 8700-107 | Moncarapacho - Moncarapacho, Autoestrada |
64 | 8700-129 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua Francisco Emílio Baptista Urbanização Da Atalaia |
65 | 8700-129 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua Julião Florentino Topa Urbanização Da Atalaia |
66 | 8700-129 | Moncarapacho - Moncarapacho, Urbanização Da Atalaia |
67 | 8700-130 | Moncarapacho - Moncarapacho, Urbanização Monte de São Miguel |
68 | 8700-996 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua Prior Cimas Ec Moncarapacho |
69 | 8700-105 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua Prior Cimas |
70 | 8700-098 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua Gabriel Mendonça |
71 | 8700-088 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua Capitão José Inácio Mendonça |
72 | 8700-100 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua João Filipe Mendonça Vargues |
73 | 8700-091 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua 5 de Outubro |
74 | 8700-087 | Moncarapacho - Moncarapacho, Praça Major João Xavier Castanheira |
75 | 8700-093 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua Da Misericórdia |
76 | 8700-101 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua Luís de Camões |
77 | 8700-095 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua de Santo Cristo Impares de 7 A 31 |
78 | 8700-097 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua de Santo Cristo Pares de 6 A 18 |
79 | 8700-089 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua Capitão Leonardo Palermo de Faria |
80 | 8700-104 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua Percursores Da Restauração |
81 | 8700-094 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua Das Olarias |
82 | 8700-090 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua Capitão Manuel Madeira Nobre |
83 | 8700-081 | Moncarapacho - Moncarapacho, Avenida Dona Maria Lizardo Palermo |
84 | 8700-082 | Moncarapacho - Moncarapacho, Avenida Maria Rosa Dias |
85 | 8700-092 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua Conselheiro João José Da Silva |
86 | 8700-102 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua Manuel Gouveia |
87 | 8700-099 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua João Feliciano Galvão |
88 | 8700-097 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua Dos Cortes Reais |
89 | 8700-086 | Moncarapacho - Moncarapacho, Praça Da República |
90 | 8700-096 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua Do Carmo |
91 | 8700-083 | Moncarapacho - Moncarapacho, Largo Do Noitel |
92 | 8700-106 | Moncarapacho - Moncarapacho, Travessa Pé Da Cruz |
93 | 8700-085 | Moncarapacho - Moncarapacho, Largo 25 de Abril |
94 | 8700-103 | Moncarapacho - Moncarapacho, Avenida Maria Da Purificação Palermo |
95 | 8700-084 | Moncarapacho - Moncarapacho, Largo Maria Da Graça Pessanha |
96 | 8700-088 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua Doutor José Fernandes Mascarenhas |
97 | 8700-044 | Moncarapacho - Moncarapacho, Rua Da Atalaia |
98 | 8700-582 | Moncarapacho - Moncarapacho, Urbanização Ria Formosa |
99 | 8700-120 | Moncarapacho - Murtais |
100 | 8700-121 | Moncarapacho - Murteira de Baixo |
101 | 8700-122 | Moncarapacho - Murteira de Cima |
102 | 8700-123 | Moncarapacho - Pereiro |
103 | 8700-124 | Moncarapacho - Pés Do Cerro |
104 | 8700-125 | Moncarapacho - Poço Da Areia |
105 | 8700-126 | Moncarapacho - Poço Das Figueiras |
106 | 8700-127 | Moncarapacho - Quatrim Do Norte |
107 | 8700-128 | Moncarapacho - Quatrim Do Sul |
108 | 8700-131 | Moncarapacho - Vizinhanças |
109 | 8700-480 | Olhão - Olhão, Rua João Da Rosa Bairro Da Cavalinha |
110 | 8700-535 | Olhão - Olhão, Travessa de Santo Estêvão |
111 | 8700-566 | Olhão - Olhão, Traseiras Do Hospital |
112 | 8700-301 | Olhão - Olhão, Avenida Bernardino Da Silva Bombeiros Municipais |
113 | 8700-301 | Olhão - Olhão, Avenida Bernardino Da Silva Centro Comercial |
114 | 8700-301 | Olhão - Olhão, Avenida Bernardino Da Silva Impares de 1 A 65 |
115 | 8700-300 | Olhão - Olhão, Avenida Bernardino Da Silva Lj B |
116 | 8700-300 | Olhão - Olhão, Avenida Bernardino Da Silva Pares de 2 A 130 |
117 | 8700-301 | Olhão - Olhão, Avenida Bernardino Da Silva Rede Império |
118 | 8700-484 | Olhão - Olhão, Rua João Lúcio Pereira |
119 | 8700-502 | Olhão - Olhão, Rua Mestre José António Dentinho |
120 | 8700-468 | Olhão - Olhão, Rua Estácio Da Veiga Bairro Da Cavalinha |
121 | 8700-450 | Olhão - Olhão, Rua Doutor João José Da Silva Bairro Da Cavalinha |
122 | 8700-340 | Olhão - Olhão, Largo Da Liberdade |
123 | 8700-545 | Olhão - Olhão, Travessa Do Júdice |
124 | 8700-556 | Olhão - Olhão, Travessa Doutor Estevão Afonso |
125 | 8700-367 | Olhão - Olhão, Rua André Pires |
126 | 8700-389 | Olhão - Olhão, Rua Da Cerca de Ferro |
127 | 8700-444 | Olhão - Olhão, Rua Dos 7 Cotovelos |
128 | 8700-328 | Olhão - Olhão, Beco Do Nobre |
129 | 8700-519 | Olhão - Olhão, Rua Serpa Pinto |
130 | 8700-504 | Olhão - Olhão, Rua Nova Da Cruz |
131 | 8700-326 | Olhão - Olhão, Beco Do Júdice |
132 | 8700-466 | Olhão - Olhão, Rua Doutora Paula Nogueira |
133 | 8700-390 | Olhão - Olhão, Rua Da Cerca de João Filipe |
134 | 8700-568 | Olhão - Olhão, Rua 18 de Junho Bp |
135 | 8700-568 | Olhão - Olhão, Rua 18 de Junho Eva |
136 | 8700-421 | Olhão - Olhão, Rua 18 de Junho Impares de 1 A 149 |
137 | 8700-568 | Olhão - Olhão, Rua 18 de Junho Impares de 153 A 255 |
138 | 8700-568 | Olhão - Olhão, Rua 18 de Junho Pares de 2 A 146 |
139 | 8700-253 | Olhão - Olhão, Urbanização Belmonte |
140 | 8700-239 | Olhão - Olhão, Urbanização Monte Olaias |
141 | 8700-388 | Olhão - Olhão, Rua Da Cerca Impares de 21 A 127 |
142 | 8700-386 | Olhão - Olhão, Rua Da Cerca Impares de 5 A 19 |
143 | 8700-387 | Olhão - Olhão, Rua Da Cerca Pares de 12 A 120 |
144 | 8700-385 | Olhão - Olhão, Rua Da Cerca Pares de 2 A 8 |
145 | 8700-449 | Olhão - Olhão, Rua Doutor Estêvão |
146 | 8700-398 | Olhão - Olhão, Rua Da Liberdade Impares de 1 A 85 |
147 | 8700-567 | Olhão - Olhão, Rua Da Liberdade Impares de 87 A 111 |
148 | 8700-567 | Olhão - Olhão, Rua Da Liberdade Pares de 100 A 108 |
149 | 8700-398 | Olhão - Olhão, Rua Da Liberdade Pares de 2 A 98 |
150 | 8700-361 | Olhão - Olhão, Rua Alexandre Herculano |
151 | 8700-320 | Olhão - Olhão, Beco Da Liberdade |
152 | 8700-363 | Olhão - Olhão, Rua Almirante Reis Impares de 1 A 135 |
153 | 8700-365 | Olhão - Olhão, Rua Almirante Reis Impares de 141 A 259 |
154 | 8700-366 | Olhão - Olhão, Rua Almirante Reis Pares de 152 A 236 |
155 | 8700-364 | Olhão - Olhão, Rua Almirante Reis Pares de 6 A 150 |
156 | 8700-422 | Olhão - Olhão, Rua Diogo Cristina |
157 | 8700-378 | Olhão - Olhão, Rua Capitão Nobre Impares de 1 A 157 |
158 | 8700-376 | Olhão - Olhão, Rua Capitão Nobre Pares de 2 A 2e |
159 | 8700-377 | Olhão - Olhão, Rua Capitão Nobre Pares de 4 A 150 |
160 | 8700-515 | Olhão - Olhão, Rua António de Gouveia Horta Do Espanha |
161 | 8700-354 | Olhão - Olhão, Praceta Mestre António de Sousa Cavaleiro |
162 | 8700-457 | Olhão - Olhão, Rua Miguel Do Ó Horta Do Espanha |
163 | 8700-336 | Olhão - Olhão, Beco Serpa Pinto |
164 | 8700-579 | Olhão - Olhão, Urbanização Quinta Da Nau |
165 | 8700-557 | Olhão - Olhão, Travessa Doutora Paula Nogueira |
166 | 8700-550 | Olhão - Olhão, Travessa Do Torrado |
167 | 8700-475 | Olhão - Olhão, Rua Gonçalo Velho Impares de 5 A 5b |
168 | 8700-477 | Olhão - Olhão, Rua Gonçalo Velho Impares de 9 A 79 |
169 | 8700-478 | Olhão - Olhão, Rua Gonçalo Velho Pares de 36 A 112 |
170 | 8700-476 | Olhão - Olhão, Rua Gonçalo Velho Pares de 4 A 30 |
171 | 8700-486 | Olhão - Olhão, Rua Joaquim Ribeiro |
172 | 8700-307 | Olhão - Olhão, Avenida 5 de Outubro Capitania Do Porto de Olhão |
173 | 8700-306 | Olhão - Olhão, Avenida 5 de Outubro Galp |
174 | 8700-306 | Olhão - Olhão, Avenida 5 de Outubro Impares de 25 A 107 |
175 | 8700-306 | Olhão - Olhão, Avenida 5 de Outubro Mercado |
176 | 8700-304 | Olhão - Olhão, Avenida 5 de Outubro Pares de 102 A 182 |
177 | 8700-302 | Olhão - Olhão, Avenida 5 de Outubro Pares de 2 A 100 |
178 | 8700-498 | Olhão - Olhão, Rua Manuel Oliveira Nobre |
179 | 8700-358 | Olhão - Olhão, Rua Abílio Gouveia |
180 | 8700-472 | Olhão - Olhão, Rua Gago Coutinho |
181 | 8700-381 | Olhão - Olhão, Urbanização Quinta Do Trevo |
182 | 8700-381 | Olhão - Olhão, Urbanização Quinta Do Suão |
183 | 8700-485 | Olhão - Olhão, Rua Joaquim Do Ó |
184 | 8700-292 | Olhão - Olhão, Urbanização Village Marina |
185 | 8700-281 | Olhão - Olhão, Zona Industrial de Olhão Zona Industrial |
186 | 8700-457 | Olhão - Olhão, Rua Caíque Bom Sucesso Horta Do Espanha |
187 | 8700-457 | Olhão - Olhão, Rua Caíque Bom Sucesso |
188 | 8700-457 | Olhão - Olhão, Rua José Da Cruz Charrão Horta Do Espanha |
189 | 8700-479 | Olhão - Olhão, Rua Ivens |
190 | 8700-380 | Olhão - Olhão, Rua Cerca Do Júdice |
191 | 8700-330 | Olhão - Olhão, Beco Do Sousinha |
192 | 8700-518 | Olhão - Olhão, Rua Sacadura Cabral |
193 | 8700-497 | Olhão - Olhão, Rua Manuel Martins Garrocho |
194 | 8700-384 | Olhão - Olhão, Rua Da Caldeira Do Moínho |
195 | 8700-464 | Olhão - Olhão, Rua Diogo Mendonça Corte Real |
196 | 8700-230 | Olhão - Olhão, Parque Industrial E Comercial de Marim |
197 | 8700-334 | Olhão - Olhão, Beco Padre Tomáz |
198 | 8700-373 | Olhão - Olhão, Rua Cândido Do Ó Ventura |
199 | 8700-513 | Olhão - Olhão, Rua 1º de Maio |
200 | 8700-374 | Olhão - Olhão, Rua Do Capelo |
201 | 8700-473 | Olhão - Olhão, Rua General Humberto Delgado |
202 | 8700-440 | Olhão - Olhão, Avenida Dos Combatentes Da Grande Guerra |
203 | 8700-348 | Olhão - Olhão, Largo Joaquim Serra |
204 | 8700-313 | Olhão - Olhão, Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro |
205 | 8700-509 | Olhão - Olhão, Prolongamento Da Rua de Olivença |
206 | 8700-399 | Olhão - Olhão, Rua Da Marquita |
207 | 8700-337 | Olhão - Olhão, Beco Sporting Clube Olhanense |
208 | 8700-329 | Olhão - Olhão, Quintal Do Romão |
209 | 8700-371 | Olhão - Olhão, Rua Bartolomeu Dias |
210 | 8700-510 | Olhão - Olhão, Rua Perpendicular À Rua de Olivença Bairro Da Cavalinha |
211 | 8700-510 | Olhão - Olhão, Rua Perpendicular À Rua de Olivença |
212 | 8700-134 | Olhão - Olhão, Horta Francisco Das Marinhas |
213 | 8700-514 | Olhão - Olhão, Rua Diamantino Piloto |
214 | 8700-314 | Olhão - Olhão, Avenida Sporting Clube Olhanense |
215 | 8700-425 | Olhão - Olhão, Rua Do Caminho de Ferro Bl A |
216 | 8700-425 | Olhão - Olhão, Rua Do Caminho de Ferro Bl B |
217 | 8700-425 | Olhão - Olhão, Rua Do Caminho de Ferro Cemitério de Olhão |
218 | 8700-425 | Olhão - Olhão, Rua Do Caminho de Ferro Pares de 2 A 48 |
219 | 8700-491 | Olhão - Olhão, Rua Do Caminho de Ferro Pares de 50 A 56 |
220 | 8700-521 | Olhão - Olhão, Rua 31 de Janeiro |
221 | 8700-240 | Olhão - Olhão, Largo Doutor João Coutinho Pais |
222 | 8700-240 | Olhão - Olhão, Rua Doutor João Coutinho Pais |
223 | 8700-407 | Olhão - Olhão, Porto de Pesca de Olhão |
224 | 8700-508 | Olhão - Olhão, Rua Patrão Joaquim Lopes |
225 | 8700-559 | Olhão - Olhão, Travessa João Da Carma |
226 | 8700-470 | Olhão - Olhão, Rua Doutor Francisco Fernandes Lopes |
227 | 8700-443 | Olhão - Olhão, Rua Dos Micanos |
228 | 8700-437 | Olhão - Olhão, Rua Do Sol Posto |
229 | 8700-332 | Olhão - Olhão, Beco Manuel de Arriaga |
230 | 8700-445 | Olhão - Olhão, Rua Doutor Alberto Iria |
231 | 8700-339 | Olhão - Olhão, Largo Da Feira |
232 | 8700-511 | Olhão - Olhão, Rua Pinheiro Chagas |
233 | 8700-554 | Olhão - Olhão, Travessa Do Morais |
234 | 8700-352 | Olhão - Olhão, Praça João de Deus |
235 | 8700-525 | Olhão - Olhão, Travessa Almirante Reis |
236 | 8700-446 | Olhão - Olhão, Rua Doutor António José de Almeida |
237 | 8700-359 | Olhão - Olhão, Rua Doutor Afonso Costa |
238 | 8700-524 | Olhão - Olhão, Travessa Alexandre Braga |
239 | 8700-528 | Olhão - Olhão, Travessa Da Feira |
240 | 8700-344 | Olhão - Olhão, Largo Dom Simão Da Gama |
241 | 8700-491 | Olhão - Olhão, Rua Luciano Jorge Fernandes |
242 | 8700-327 | Olhão - Olhão, Beco Do Morais |
243 | 8700-560 | Olhão - Olhão, Travessa João de Deus |
244 | 8700-370 | Olhão - Olhão, Rua Doutor Ataíde de Oliveira |
245 | 8700-439 | Olhão - Olhão, Rua Dos Arménios |
246 | 8700-495 | Olhão - Olhão, Rua Manuel Lopes de Almeida |
247 | 8700-360 | Olhão - Olhão, Rua Alexandre Braga |
248 | 8700-496 | Olhão - Olhão, Rua Manuel Machado |
249 | 8700-221 | Olhão - Olhão, Estrada Nacional |
250 | 8700-430 | Olhão - Olhão, Rua Do Matadouro |
251 | 8700-357 | Olhão - Olhão, Quintal João Batista Trabuco |
252 | 8700-312 | Olhão - Olhão, Avenida Dos Bombeiros Municipais de Olhão |
253 | 8700-395 | Olhão - Olhão, Rua Da Feira |
254 | 8700-436 | Olhão - Olhão, Rua Do Salâ |
255 | 8700-551 | Olhão - Olhão, Travessa Dos Abraços |
256 | 8700-565 | Olhão - Olhão, Travessa Patrão Joaquim Lopes |
257 | 8700-343 | Olhão - Olhão, Largo Do Grémio |
258 | 8700-553 | Olhão - Olhão, Travessa Dos Micanos |
259 | 8700-409 | Olhão - Olhão, Rua de Faro |
260 | 8700-493 | Olhão - Olhão, Rua Doutor Manuel de Arriaga |
261 | 8700-346 | Olhão - Olhão, Largo João Da Carma |
262 | 8700-408 | Olhão - Olhão, Rua Das Prainhas |
263 | 8700-431 | Olhão - Olhão, Rua Do Moínho Da Barreta |
264 | 8700-420 | Olhão - Olhão, Rua de São Sebastião |
265 | 8700-469 | Olhão - Olhão, Rua Doutor Estêvão de Vasconcelos |
266 | 8700-423 | Olhão - Olhão, Rua de O Algarve Bairro Da Cavalinha |
267 | 8700-487 | Olhão - Olhão, Rua José Francisco Leonardo |
268 | 8700-499 | Olhão - Olhão, Rua Maria Da Cruz Rolão Bairro Da Cavalinha |
269 | 8700-372 | Olhão - Olhão, Rua Calouste Gulbenkian Bairro Da Cavalinha |
270 | 8700-372 | Olhão - Olhão, Rua Calouste Gulbenkian |
271 | 8700-515 | Olhão - Olhão, Rua Pedro Ninil Bairro Da Cavalinha |
272 | 8700-489 | Olhão - Olhão, Rua José Lopes de Sousa Bairro Da Cavalinha |
273 | 8700-219 | Olhão - Olhão, Horta Do Chico Maria |
274 | 8700-995 | Olhão - Olhão, Sem Nome Zona Industrial Bec Zona Industrial (olhão) |
275 | 8700-000 | Olhão - Olhão, Sem Nome Zona Industrial Cdp 8700 Olhão |
276 | 8700-281 | Olhão - Olhão, Sem Nome Zona Industrial |
277 | 8700-263 | Olhão - Olhão, Bairro Do Galinho |
278 | 8700-263 | Olhão - Olhão, Sem Nome |
279 | 8700-413 | Olhão - Olhão, Rua de Olivença Bairro Da Cavalinha Impares de 1 A 27 |
280 | 8700-415 | Olhão - Olhão, Rua de Olivença Bairro Da Cavalinha Impares de 29 A 39 |
281 | 8700-414 | Olhão - Olhão, Rua de Olivença Bairro Da Cavalinha Ministério Da Saúde |
282 | 8700-415 | Olhão - Olhão, Rua de Olivença Bairro Da Cavalinha Pares de 42 A 52 |
283 | 8700-414 | Olhão - Olhão, Rua de Olivença Bairro Da Cavalinha Pares de 6 A 38 |
284 | 8700-204 | Olhão - Olhão, Bairro Lopes |
285 | 8700-214 | Olhão - Olhão, Caminho Nossa Senhora de Fátima |
286 | 8700-517 | Olhão - Olhão, Rua Raúl Brandão Bairro Da Cavalinha |
287 | 8700-271 | Olhão - Olhão, Urbanização Quinta Do Repouso |
288 | 8700-212 | Olhão - Olhão, Caminho Manuel José Pereira |
289 | 8700-216 | Olhão - Olhão, Casinha Da Gala |
290 | 8700-276 | Olhão - Olhão, Urbanização José Sotero Da Trindade |
291 | 8700-211 | Olhão - Olhão, Caminho José Botelho |
292 | 8700-203 | Olhão - Olhão, Azinhaga Da Patinha |
293 | 8700-208 | Olhão - Olhão, Caminho Das Areias |
294 | 8700-510 | Olhão - Olhão, Rua Joaquim Farracha Bairro Da Cavalinha |
295 | 8700-205 | Olhão - Olhão, Bairro Novo |
296 | 8700-210 | Olhão - Olhão, Caminho João Da Terça |
297 | 8700-277 | Olhão - Olhão, Urbanização Monte Rosa |
298 | 8700-217 | Olhão - Olhão, Estrada de Quatrim |
299 | 8700-213 | Olhão - Olhão, Caminho Manuel Pedro Reis |
300 | 8700-456 | Olhão - Olhão, Rua Doutor João Lúcio |
301 | 8700-424 | Olhão - Olhão, Rua Do Arrunhado |
302 | 8700-555 | Olhão - Olhão, Travessa Dos Textos |
303 | 8700-391 | Olhão - Olhão, Rua Da Culatra |
304 | 8700-356 | Olhão - Olhão, Prolongamento Da Rua Calouste Gulbenkian Bairro Da Cavalinha |
305 | 8700-457 | Olhão - Olhão, Rua José Afonso Bairro Da Cavalinha |
306 | 8700-457 | Olhão - Olhão, Rua José Afonso Horta Do Espanha |
307 | 8700-392 | Olhão - Olhão, Rua Da Estradinha |
308 | 8700-429 | Olhão - Olhão, Rua Do Malhão |
309 | 8700-410 | Olhão - Olhão, Rua de Nossa Senhora Do Rosário |
310 | 8700-381 | Olhão - Olhão, Rua Da Armona |
311 | 8700-522 | Olhão - Olhão, Rua Vasco Da Gama |
312 | 8700-260 | Olhão - Olhão, Sem Nome |
313 | 8700-237 | Olhão - Olhão, Bairro Fundo Fomento de Habitação |
314 | 8700-379 | Olhão - Olhão, Rua Carlos Da Maia |
315 | 8700-236 | Olhão - Olhão, Rua Projectada Ao Bairro Económico |
316 | 8700-236 | Olhão - Olhão, Rua Doutor Manuel Paulo Ventura |
317 | 8700-507 | Olhão - Olhão, Rua Patrão Joaquim Casaca |
318 | 8700-474 | Olhão - Olhão, Rua Gil Eanes |
319 | 8700-467 | Olhão - Olhão, Rua Elias Garcia |
320 | 8700-442 | Olhão - Olhão, Rua Dos Lavadouros |
321 | 8700-331 | Olhão - Olhão, Beco Dos Lavadouros |
322 | 8700-562 | Olhão - Olhão, Travessa Manuel Sárrea |
323 | 8700-407 | Olhão - Olhão, Rua Dos Operários Conserveiros |
324 | 8700-506 | Olhão - Olhão, Pátio Da Gabriela |
325 | 8700-393 | Olhão - Olhão, Rua Da Fábrica Da Loiça |
326 | 8700-321 | Olhão - Olhão, Beco Do Murta |
327 | 8700-438 | Olhão - Olhão, Rua Domingos Do Ó |
328 | 8700-416 | Olhão - Olhão, Rua de Santana |
329 | 8700-563 | Olhão - Olhão, Travessa Manuel Tomé Viegas Vaz |
330 | 8700-311 | Olhão - Olhão, Avenida 16 de Junho |
331 | 8700-318 | Olhão - Olhão, Rua Associação 11 de Março |
332 | 8700-432 | Olhão - Olhão, Rua Do Morgado |
333 | 8700-533 | Olhão - Olhão, Travessa de Faro |
334 | 8700-541 | Olhão - Olhão, Travessa Do Comércio |
335 | 8700-471 | Olhão - Olhão, Rua Francisco Mendes |
336 | 8700-547 | Olhão - Olhão, Travessa Do Moínho |
337 | 8700-433 | Olhão - Olhão, Rua Do Pacheco |
338 | 8700-417 | Olhão - Olhão, Rua de Santo Estêvão |
339 | 8700-238 | Olhão - Olhão, Rua Projectada À Estrada de Quelfes |
340 | 8700-258 | Olhão - Olhão, Rua Projectada À Estrada Nacional 125 |
341 | 8700-253 | Olhão - Olhão, Rua Ginásio Clube Olhanense |
342 | 8700-353 | Olhão - Olhão, Praça Patrão Joaquim Lopes |
343 | 8700-317 | Olhão - Olhão, Rua Horta Do Pádua |
344 | 8700-315 | Olhão - Olhão, Rua Associação 18 de Maio |
345 | 8700-338 | Olhão - Olhão, Largo Da Fábrica Velha |
346 | 8700-394 | Olhão - Olhão, Rua Da Fábrica Velha |
347 | 8700-137 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Bl 1 Lj A |
348 | 8700-137 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Bl 1 |
349 | 8700-137 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Bl 2 Lj B |
350 | 8700-137 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Bl 2 Lj E |
351 | 8700-137 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Bl 2 |
352 | 8700-134 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Bl 7 |
353 | 8700-134 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Bl 8 |
354 | 8700-134 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Bl 9 |
355 | 8700-142 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Bomba Bp |
356 | 8700-146 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Bomba Galp |
357 | 8700-148 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Edf Palmeiras Bloco A |
358 | 8700-148 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Edf Palmeiras Bloco B |
359 | 8700-148 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Edf Palmeiras Bloco C |
360 | 8700-135 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Impares de 1 A 5 |
361 | 8700-146 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Impares de 173 A 199d |
362 | 8700-134 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Impares de 201 A 213 |
363 | 8700-148 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Impares de 47 A 69a |
364 | 8700-145 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Impares de 71 A 137 |
365 | 8700-148 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Lj A |
366 | 8700-148 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Lj B |
367 | 8700-148 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Lj C |
368 | 8700-148 | Olhão - Olhão, Avenida Dom João Vi Lj D |
